﻿_id	lat	long	site	sample	cycle	date	month	year	chl_mg_m2	chl_ug_l	nox	no3	no2	po4	sio4	distance_km	poc_ugl	pon_ugl	salinity	intra_nox	intra_si	intra_po4	snow_depth_cm	ice_thickness_cm	nitrogen_demand
1	56.29158	-78.88435	P1	interface	SK1	1	4	2023	0.1615330488873587	0.1615330488873587	2.910063728	2.378935592	0.5311281360000001	0.248807315	12.411468715811498	1.94	19.673520915107492	3.953112708872608	28.58	NA	NA	NA	12	80	NA
2	56.283558	-78.88676	P2	interface	SK1	3	4	2023	0.15488426561203428	0.15488426561203428	2.122117526	2.001612608	0.12050491800000002	0.5024510400000001	10.901303973636598	2.93	37.27037802021964	4.13463548871076	28.48	NA	NA	NA	12	83	NA
3	56.26751	-78.89806	P3	interface	SK1	1	4	2023	0.1042918799114166	0.1042918799114166	1.8293753730000002	1.7112336735000002	0.1181416995	0.43433252149999996	8.360333429921411	4.86	34.31814019748808	7.996466836578189	28.43	NA	NA	NA	14	85	NA
4	56.23705	-78.91985	P4	interface	SK1	2	4	2023	0.2125566162661526	0.2125566162661526	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	0.03860495714134989	4.342391069231148	26.46	NA	NA	NA	15	81	NA
5	56.29158	-78.88435	P1	interface	SK2	5	4	2023	0.11516086182067328	0.11516086182067328	2.533289114	2.366369774	0.16691934000000003	0.47538712799999994	9.533561976678074	1.94	43.19622062923601	5.923905926426577	28.66	NA	NA	NA	14	75	NA
6	56.283558	-78.88676	P2	interface	SK2	8	4	2023	0.17965708895509533	0.17965708895509533	2.807662169	2.675690675	0.13197149400000002	0.5290158525	13.398620455645272	2.93	95.48952266006512	2.7156181141713525	28.61	NA	NA	NA	15	81	NA
7	56.26751	-78.89806	P3	interface	SK2	5	4	2023	0.15647155393277334	0.156471553932773	1.9053377415	1.7250575579999998	0.18028018350000002	0.39665342449999996	9.747736737386813	4.86	24.266696835581588	4.395640751986539	28.31	NA	NA	NA	14	81	NA
8	56.23705	-78.91985	P4	interface	SK2	8	4	2023	0.11218390871874839	0.11218390871874839	1.5668230825000002	1.4605983340000002	0.10622474850000001	0.395200749	8.61433325214521	8.45	32.85787110494445	3.8476548216757362	28.39	NA	NA	NA	17	90	NA
9	56.29158	-78.88435	P1	interface	SK3	12	4	2023	0.13648691259122334	0.13648691259122334	2.85499866	2.742526819	0.11247184100000002	0.5435066249999999	13.35969166798455	1.94	24.74121507822026	2.3076484863784894	28.66	NA	NA	NA	15	68	NA
10	56.283558	-78.88676	P2	interface	SK3	14	4	2023	0.415823608087294	0.415823608087294	2.9767589480000005	2.8658854640000007	0.11087348400000002	0.585536592	13.584536869702996	2.93	5.803406317777795	2.950755176523326	28.68	NA	NA	NA	16	78	NA
11	56.26751	-78.89806	P3	interface	SK3	12	4	2023	0.13612533255644277	0.13612533255644277	2.595355584	2.479031944	0.11632364000000002	0.525277532	12.380095619004749	4.86	21.78642155156901	3.1639094652173267	26.28	NA	NA	NA	14	82	NA
12	56.23705	-78.91985	P4	interface	SK3	14	4	2023	0.1723300834069328	0.1723300834069328	2.0922429645	1.9760268184999998	0.116216146	0.4749221965	10.001764345326286	8.45	2.5129888850460795	3.6083332267569648	28.29	NA	NA	NA	30	85	NA
13	56.22813	-78.92687	P5	interface	SK3	14	4	2023	0.3660803825425002	0.3660803825425002	2.283402238	2.141299459	0.142102779	0.592325962	10.055437502771849	9.54	8.852897268198404	3.884013992208617	28.26	NA	NA	NA	24	86	NA
14	56.23705	-78.91985	P4	interface	SK4	16	4	2023	0.12368637616808774	0.12368637616808774	1.8541746680000002	1.7352641840000003	0.118910484	0.433441164	9.035840927982498	8.45	5.625106981227996	1.1947875528844278	26.76	NA	NA	NA	13	83	NA
15	56.22813	-78.92687	P5	interface	SK4	16	4	2023	0.21750992763603433	0.21750992763603433	1.953020771	1.832810577	0.120210194	0.48941778099999994	8.3844172763637	9.54	28.731435651814824	1.0282353965772717	28.26	NA	NA	NA	28	85	NA
16	56.29158	-78.88435	P1	ice_5	SK1	1	4	2023	1.4949870540600219	37.48741765416706	0.7789999999999999	0.7533333333333332	0.02566666666666667	0.25333333333333335	1.2158733319999984	1.94	2583.3377837730977	328.0934230536753	5.36	0.10136010478474511	1.4390237426445436	0.020239766349221176	12	80	0.28277770829829113
17	56.283558	-78.88676	P2	ice_5	SK1	3	4	2023	7.430046860607209	167.63621294797088	1.351	1.3233333333333333	0.027666666666666676	0.6973333333333334	0.6158731759999999	2.93	3712.4917552328716	613.4093140799521	3.704	0.16296697048760916	1.823966358566997	0.017791806869748163	12	83	1.4053978715638191
18	56.26751	-78.89806	P3	ice_5	SK1	1	4	2023	19.180727123236856	408.939072097376	3.917	3.848	0.069	2.215	2.776191198	4.86	8583.556633779228	1517.233342934525	7.72	0.6655770463025905	2.0136525153632165	0.07406992689199668	14	85	3.6280461724894844
19	56.23705	-78.91985	P4	ice_5	SK1	3	4	2023	16.957398943779083	398.8985922127791	9.279	9.123	0.156	3.74	2.600000676	8.45	15884.669328247668	3001.5356283766387	10.09	1.571832792993621	3.359994740687245	0.11587603861356269	15	81	3.207502298430733
20	56.29158	-78.88435	P1	ice_5	SK2	5	4	2023	2.5963614053603497	61.14226429057576	0.389	0.373	0.01600000000000001	0.36366666666666664	1.5888893019999997	1.94	2368.7238790849296	215.0108582896069	3.54	0.12976694736548594	2.1069032845126663	0.069338159935588	14	75	0.49110333506102266
21	56.283558	-78.88676	P2	ice_5	SK2	8	4	2023	0.9858258064351229	20.266130806605	0.36533333333333334	0.354	0.011333333333333343	1.1416666666666666	1.133333628	2.93	1275.7436958613318	234.20067292016248	3.601	0.01911457574449838	0.8047617834678886	0.04597025693069393	15	81	0.18646954939707894
22	56.26751	-78.89806	P3	ice_5	SK2	5	4	2023	41.5386901626525	724.54651322708	3.61	3.516	0.094	2.714	2.442857778	4.86	17596.215564759437	2184.6526408922505	9.227	2.6529294441504407	1.8452314147790587	0.22270807154407327	14	81	7.857068446183379
23	56.23705	-78.91985	P4	ice_5	SK2	8	4	2023	78.25770433636679	1451.939885240727	10.044	10.002	0.04200000000000001	3.122	1.866667152	8.45	10878.02741436856	2194.8421287416827	9.72	3.4755584731367226	4.274228974289715	0.4945620981481133	17	90	14.802492254915917
24	56.29158	-78.88435	P1	ice_5	SK3	12	4	2023	0.6108531717403116	12.063521258982465	0.20366666666666666	0.1753333333333333	0.028333333333333346	0.15433333333333332	1.450794028	1.94	1827.702521871289	127.69235400188538	3.718	0.0033412763589138047	2.3007828161352313	0.01942286663921439	15	68	0.11554324804509819
25	56.283558	-78.88676	P2	ice_5	SK3	14	4	2023	1.635298865289288	30.707894201374256	0.371	0.358	0.013000000000000012	0.18033333333333332	1.533333732	2.93	885.3114484670605	108.68141003363463	4.229	0.055059711137773686	1.9214805988473413	0.05291199190899529	16	78	0.30931777252081466
26	56.26751	-78.89806	P3	ice_5	SK3	12	4	2023	21.272382577840887	414.9272845431817	1.7610000000000001	1.721	0.04000000000000001	1.36	2.947619814	4.86	18923.263711362346	830.2970799916927	7.833	0.29655510910755234	4.621534498746211	0.11903763638851701	14	82	4.023684070755057
27	56.23705	-78.91985	P4	ice_5	SK3	14	4	2023	43.371082791339035	894.0083852515523	4.104	4.051	0.05300000000000002	1.169	1.133333628	8.45	9929.825380893906	1365.231185239346	8.342	2.2427132203293527	7.84859452314058	0.2698855175936339	30	85	8.20366662362944
28	56.22813	-78.92687	P5	ice_5	SK3	14	4	2023	82.65776950557878	1714.715246470795	7.742	7.537	0.20500000000000002	3.486	3.5047620799999994	9.54	18689.504680672315	2636.646029799467	10.28	2.9239074652697914	7.765494793370084	0.35397335965025756	24	86	15.634767251233677
29	56.23705	-78.91985	P4	ice_5	SK4	16	4	2023	100.5971605029527	2078.4939763459456	14.181	14.129	0.05200000000000002	5.968	2.6761911720000002	8.45	21062.09747516508	2613.2789089144662	8.073	2.2357101120572875	7.5635141343890835	0.3074822566424961	13	83	19.028013942385773
30	56.22813	-78.92687	P5	ice_5	SK4	16	4	2023	94.63810775751006	1986.8140969237777	8.67	8.654	0.016000000000000014	4.239999999999999	2.93333348	9.54	20475.059948958544	2475.6894408131698	9.221	1.7666876886105405	17.732179689798837	0.28448123373430256	28	85	17.900855500171424
31	56.29158	-78.88435	P1	ice_10	SK1	1	4	2023	0.3206915914430625	9.528806816420765	0.11333333333333333	0.09099999999999998	0.02233333333333334	0.16	0.61111127	1.94	3084.4842341728568	211.1229332240041	3.86	NA	NA	NA	12	80	0.0606590090880882
32	56.283558	-78.88676	P2	ice_10	SK1	3	4	2023	0.37939210503626075	8.878265797427403	0.44799999999999995	0.3949999999999999	0.05300000000000002	0.11699999999999999	0.957143106	2.93	4156.8226519833715	345.077551593504	6.387	NA	NA	NA	12	83	0.0717622468484005
33	56.26751	-78.89806	P3	ice_10	SK1	1	4	2023	0.8796785111436547	18.062727963741946	0.11366666666666665	0.09599999999999997	0.017666666666666678	0.1	1.342857492	4.86	2117.8432507211387	123.01194368573829	5.74	NA	NA	NA	14	85	0.166391724092126
34	56.23705	-78.91985	P4	ice_10	SK1	3	4	2023	2.092001638940845	46.49951354434425	0.707	0.6779999999999999	0.028999999999999998	0.316	1.280952714	8.45	4027.38210137536	308.75610827027435	6.04	NA	NA	NA	15	81	0.395703379242915
35	56.29158	-78.88435	P1	ice_10	SK2	5	4	2023	0.22943821441048828	4.785259774718578	0.08866666666666667	0.07433333333333332	0.014333333333333345	0.08266666666666667	1.0888891719999998	1.94	1176.8232054047867	75.0611369519381	4.551	NA	NA	NA	14	75	0.04339837745808665
36	56.283558	-78.88676	P2	ice_10	SK2	8	4	2023	0.08848561885477577	1.9137953866335717	0.16699999999999995	0.16199999999999995	0.0050000000000000044	0.5226666666666667	1.241270164	2.93	994.2696465101135	116.80267602732637	5.083	NA	NA	NA	15	81	0.01673710849144581
37	56.26751	-78.89806	P3	ice_10	SK2	5	4	2023	1.559993525373415	32.34172564075639		-0.028999999999999998	0.028999999999999998	0.188	2.090476734	4.86	4226.24286565366	413.2639021176513	6.863	NA	NA	NA	14	81	0.29507372178726265
38	56.23705	-78.91985	P4	ice_10	SK2	8	4	2023	4.510993418093412	83.52058628007775	0.428	0.34299999999999997	0.085	0.224	1.7095242539999997	8.45	3697.641419871715	371.2139436014044	6.214	NA	NA	NA	17	90	0.8532571418948997
39	56.29158	-78.88435	P1	ice_10	SK3	12	4	2023	0.28848401194180073	5.603414253256078	0.07166666666666667	0.07066666666666667	0.0010000000000000009	0.08633333333333333	0.866666892	1.94	2480.1381908645226	107.19167692927267	4.717	NA	NA	NA	15	68	0.0545669258847803
40	56.283558	-78.88676	P2	ice_10	SK3	14	4	2023	0.3813923071754549	7.259580757321042	0.07066666666666667	0.06266666666666666	0.008000000000000007	0.214	0.917460556	2.93	2191.279689059998	101.80678653187744	4.238	NA	NA	NA	16	78	0.0721405862965707
41	56.26751	-78.89806	P3	ice_10	SK3	12	4	2023	0.44224244217571884	8.274778985517104	0.8140000000000001	0.775	0.03900000000000001	0.119	1.828571904	4.86	1514.133548375865	139.74780537714807	6.711	NA	NA	NA	14	82	0.0836504262502252
42	56.23705	-78.91985	P4	ice_10	SK3	14	4	2023	2.0621315301423833	40.831716676702	0.09100000000000001	0.09100000000000001		0.20299999999999999	0.61111127	8.45	3224.056161716503	183.22059723526647	5.424	NA	NA	NA	30	85	0.3900534300412074
43	56.22813	-78.92687	P5	ice_10	SK3	14	4	2023	3.489616639749511	64.94370449350498	0.734	0.707	0.026999999999999996	0.15100000000000002	1.2047619649999999	9.54	4821.827017256902	324.1396475875779	6.734	NA	NA	NA	24	86	0.6600631045921631
44	56.23705	-78.91985	P4	ice_10	SK4	16	4	2023	7.716892049150269	194.5668115871818	0.27899999999999997	0.26599999999999996	0.013000000000000012	0.73	4.423810674	8.45	7621.299034839327	749.6868081192949	6.073	NA	NA	NA	13	83	1.459654813008438
45	56.22813	-78.92687	P5	ice_10	SK4	16	4	2023	6.0026947062459595	127.21728863544799	0.315	0.273	0.04200000000000001	0.458	4.1809525899999995	9.54	5488.882579184067	624.1160637625277	6.375	NA	NA	NA	28	85	1.1354133455782864
46	56.29158	-78.88435	P1	scrape	SK1	1	4	2023	0.4621099297375002	238.7602711207108	NA	NA	NA	NA	NA	1.94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	80	NA
47	56.283558	-78.88676	P2	scrape	SK1	3	4	2023	1.6784607874412032	433.6086793272197	NA	NA	NA	NA	NA	2.93	735.4183185983328	114.15766127356417	NA	NA	NA	NA	12	83	NA
48	56.26751	-78.89806	P3	scrape	SK1	1	4	2023	19.027343692953863	9830.937286756052	NA	NA	NA	NA	NA	4.86	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	85	NA
49	56.23705	-78.91985	P4	scrape	SK1	3	4	2023	18.259453572285963	2358.547071208521	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	2418.6254421793274	530.1712388610684	NA	NA	NA	NA	15	81	NA
50	56.29158	-78.88435	P1	scrape	SK2	5	4	2023	0.41086617912231393	121.30511317611462	NA	NA	NA	NA	NA	1.94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	75	NA
51	56.283558	-78.88676	P2	scrape	SK2	8	4	2023	0.1734874838746026	35.85460170438634	NA	NA	NA	NA	NA	2.93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	81	NA
52	56.26751	-78.89806	P3	scrape	SK2	5	4	2023	14.813788551636375	1093.4145885784394	NA	NA	NA	NA	NA	4.86	NA	23.380932399468772	NA	NA	NA	NA	14	81	NA
53	56.23705	-78.91985	P4	scrape	SK2	8	4	2023	26.278414581227974	6788.689212543527	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	NA	35.8250046031593	NA	NA	NA	NA	17	90	NA
54	56.29158	-78.88435	P1	scrape	SK3	12	4	2023	0.3302183634578033	85.30765183190178	NA	NA	NA	NA	NA	1.94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	68	NA
55	56.283558	-78.88676	P2	scrape	SK3	14	4	2023	0.3426022169752573	141.61097686524084	NA	NA	NA	NA	NA	2.93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	78	NA
56	56.26751	-78.89806	P3	scrape	SK3	12	4	2023	7.8886621208972105	815.1736137048662	NA	NA	NA	NA	NA	4.86	2160.0847043798435	206.70484055427198	NA	NA	NA	NA	14	82	NA
57	56.23705	-78.91985	P4	scrape	SK3	14	4	2023	28.020497345903173	2895.4935233896967	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	645.3549366554187	783.1368768922817	NA	NA	NA	NA	30	85	NA
58	56.22813	-78.92687	P5	scrape	SK3	14	4	2023	29.461431837672485	2536.993545079481	NA	NA	NA	NA	NA	9.54	875.7326591933725	865.557020175519	NA	NA	NA	NA	24	86	NA
59	56.23705	-78.91985	P4	scrape	SK4	16	4	2023	38.49001277827117	3314.4659942710773	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	310.38687305044795	NA	NA	NA	NA	NA	13	83	NA
60	56.22813	-78.92687	P5	scrape	SK4	16	4	2023	42.15065315559124	3629.6923912530115	NA	NA	NA	NA	NA	9.54	247.2136234433868	NA	NA	NA	NA	NA	28	85	NA
61	56.288772	-78.888711	25_2	ice_5	south	25	3	2024	21.42214927670077	108.0613601516697	1.478	1.448	0.03	2.458	5.396	2.35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
62	56.201337	-78.946673	25_4	ice_5	south	25	3	2024	59.4137804588357	623.7085499848909	3.39	3.358	0.032	3.946	5.461	12.77	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
63	56.288772	-78.888711	25_2	interface	south	25	3	2024	NA	0.33540150621984033	2.1084244	2.081232832	0.027191568000000003	0.587566336	11.669159519999997	2.35	8.75	65.5	27.08	NA	NA	NA	NA	NA	NA
64	56.201337	-78.946673	25_4	interface	south	25	3	2024	NA	0.22020887629231145	2.183660156	2.1550710800000004	0.028589075999999998	0.5826252329999999	12.665638094999998	12.77	7.25	68.5	28.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA
