﻿_id	date_time	station	latitude	longitude	depth (m)	temperature (degC)	specific_conductance (uS cm-1)	dissolved_oxygen (mg l-1)	dissolved_oxygen (percent_sat)	turbidity (ntu)	chlorophyll (rfu)	underwater_par (uE m-2 s-1)	descent_rate (m s-1)	source_file
1	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	0.50	20.61	207.41	6.48	72.17	51.25	0.08	1275.00	0.07	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
2	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	1.00	20.43	207.25	6.94	77.00	50.46	0.08	391.50	0.06	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
3	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	1.50	20.36	207.10	7.43	82.31	50.78	0.08	98.72	0.05	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
4	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	2.00	20.35	207.09	7.50	83.15	49.99	0.08	26.24	0.05	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
5	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	2.50	20.34	207.07	7.56	83.73	51.55	0.08	6.79	0.05	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
6	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	3.00	20.34	207.08	7.57	83.89	52.46	0.08	1.83	0.06	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
7	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	3.50	20.33	207.05	7.63	84.47	53.62	0.08	0.30	0.05	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
8	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	4.00	20.33	207.06	7.64	84.62	56.57	0.08	0.04	0.10	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
9	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	4.50	20.32	207.04	7.64	84.67	56.66	0.08	0.00	0.10	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
10	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	5.00	20.32	207.01	7.64	84.66	56.35	0.08	0.00	0.10	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
11	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	5.50	20.30	206.97	7.65	84.64	57.64	0.08	0.00	0.12	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
12	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	6.00	20.29	206.97	7.65	84.71	57.40	0.08	0.00	0.12	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
13	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	6.50	20.27	206.97	7.65	84.60	57.26	0.08	0.00	0.12	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
14	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	7.00	20.26	206.96	7.65	84.63	58.75	0.08	0.00	0.14	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
15	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	7.50	20.25	206.97	7.65	84.66	58.61	0.08	0.00	0.13	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
16	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	8.00	20.24	206.97	7.64	84.48	58.97	0.08	0.00	0.14	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
17	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	8.50	20.23	206.95	7.65	84.56	58.43	0.08	0.00	0.13	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
18	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	9.00	20.23	206.97	7.65	84.52	58.81	0.08	0.00	0.14	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
19	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	9.50	20.22	206.98	7.65	84.55	59.08	0.08	0.00	0.14	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
20	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	10.00	20.21	207.00	7.64	84.47	60.78	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
21	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	10.50	20.20	207.04	7.65	84.47	60.32	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
22	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	11.00	20.19	207.02	7.65	84.49	60.84	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
23	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	11.50	20.18	206.99	7.65	84.44	60.52	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
24	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	12.00	20.17	206.97	7.65	84.52	60.59	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
25	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	12.50	20.17	206.95	7.65	84.48	61.22	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
26	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	13.00	20.16	206.91	7.65	84.42	60.76	0.08	0.00	0.15	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
27	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	13.50	20.15	206.95	7.64	84.38	60.70	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
28	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	14.00	20.15	206.96	7.65	84.40	60.35	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
29	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	14.50	20.14	207.00	7.65	84.42	60.84	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
30	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	15.00	20.14	206.97	7.65	84.38	60.38	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
31	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	15.50	20.13	206.99	7.66	84.47	60.78	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
32	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	16.00	20.13	206.90	7.65	84.43	60.82	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
33	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	16.50	20.12	206.90	7.66	84.48	60.69	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
34	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	17.00	20.12	206.97	7.65	84.36	60.66	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
35	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	17.50	20.11	206.98	7.64	84.30	60.59	0.08	0.00	0.16	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
36	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	18.00	20.10	207.05	7.64	84.24	61.71	0.08	0.00	0.18	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
37	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	18.50	20.09	207.05	7.63	84.16	60.60	0.08	0.00	0.17	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
38	20080731T181322Z	W8	51.764083	-96.856600	19.00	20.08	207.07	7.64	84.21	36.11	0.08	0.00	0.00	2008209-010-006_W8_033_01_DepthAvg_cleaned.csv
39	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	0.50	17.53	388.93	7.71	80.75	14.22	0.12	516.55	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
40	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	1.00	17.53	388.82	7.68	80.48	10.27	0.12	326.78	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
41	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	1.50	17.53	388.79	7.66	80.23	12.39	0.12	200.61	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
42	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	2.00	17.53	388.71	7.91	82.88	10.70	0.12	121.06	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
43	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	2.50	17.53	388.67	8.31	87.00	11.14	0.12	74.57	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
44	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	3.00	17.54	388.65	8.57	89.76	12.06	0.12	46.64	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
45	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	3.50	17.54	388.67	8.70	91.17	11.56	0.12	29.64	0.04	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
46	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	4.00	17.54	388.65	8.79	92.04	11.77	0.12	19.43	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
47	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	4.50	17.54	388.64	8.78	91.97	10.09	0.12	12.83	0.08	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
48	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	5.00	17.54	388.64	8.81	92.33	13.16	0.12	8.44	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
49	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	5.50	17.54	388.63	8.84	92.63	13.13	0.13	5.66	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
50	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	6.00	17.54	388.66	8.87	92.93	13.71	0.12	3.88	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
51	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	6.50	17.54	388.68	8.89	93.08	11.38	0.12	2.69	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
52	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	7.00	17.53	388.67	8.83	92.52	13.03	0.12	1.87	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
53	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	7.50	17.47	388.85	8.80	92.01	9.11	0.10	1.29	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
54	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	8.00	17.49	388.81	8.83	92.36	9.53	0.11	0.89	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
55	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	8.50	17.50	388.77	8.84	92.56	11.51	0.11	0.61	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
56	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	9.00	17.48	388.83	8.78	91.90	12.51	0.12	0.41	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
57	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	9.50	17.37	389.05	8.65	90.24	8.25	0.08	0.26	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
58	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	10.00	17.24	389.29	8.62	89.75	8.81	0.07	0.16	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
59	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	10.50	16.84	389.56	8.30	85.73	8.47	0.07	0.08	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
60	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	11.00	16.20	390.31	8.10	82.49	8.61	0.07	0.04	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
61	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	11.50	16.01	390.45	8.12	82.42	8.27	0.06	0.02	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
62	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	12.00	16.18	390.27	8.09	82.39	8.47	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
63	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	12.50	15.97	390.40	8.02	81.28	8.23	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
64	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	13.00	15.85	390.54	7.82	79.02	8.27	0.06	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
65	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	13.50	15.61	391.42	7.43	74.75	9.49	0.06	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
66	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	14.00	15.46	392.00	7.15	71.73	10.14	0.07	0.00	0.07	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
67	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	14.50	15.33	392.56	6.83	68.32	10.94	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
68	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	15.00	15.23	392.93	6.69	66.79	11.45	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
69	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	15.50	15.20	393.05	6.62	65.97	11.54	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
70	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	16.00	15.18	393.08	6.56	65.37	11.74	0.08	0.00	0.06	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
71	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	16.50	15.18	393.07	6.48	64.60	11.70	0.07	0.00	0.04	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
72	20080729T163718Z	39	53.075833	-98.200350	17.00	15.07	422.94	5.00	49.73	454.95	0.20	0.00	0.02	2008209-010-006_39_022_01_DepthAvg_cleaned.csv
73	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	0.50	16.66	362.71	8.10	83.26	17.24	0.10	426.59	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
74	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	1.00	16.65	362.89	8.26	84.94	14.68	0.10	280.74	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
75	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	1.50	16.65	362.83	8.21	84.43	16.12	0.10	187.89	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
76	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	2.00	16.70	362.46	8.51	87.61	19.37	0.11	132.95	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
77	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	2.50	16.71	362.46	9.07	93.40	17.37	0.10	106.67	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
78	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	3.00	16.65	362.55	9.09	93.43	15.45	0.10	82.73	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
79	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	3.50	16.45	362.78	8.96	91.74	8.83	0.09	58.87	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
80	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	4.00	16.32	362.94	8.80	89.85	8.72	0.09	39.19	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
81	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	4.50	16.27	362.99	8.76	89.36	8.30	0.08	25.91	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
82	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	5.00	16.23	363.04	8.75	89.14	7.67	0.08	16.30	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
83	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	5.50	16.22	363.03	8.75	89.12	8.00	0.08	10.73	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
84	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	6.00	16.21	363.04	8.75	89.15	8.03	0.07	9.66	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
85	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	6.50	16.21	363.11	8.75	89.08	7.89	0.07	7.80	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
86	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	7.00	16.20	363.19	8.74	89.02	7.84	0.07	5.75	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
87	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	7.50	16.20	363.20	8.74	88.97	7.86	0.07	4.08	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
88	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	8.00	16.20	363.16	8.74	89.05	7.75	0.07	2.76	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
89	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	8.50	16.20	363.18	8.74	89.05	7.83	0.07	1.83	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
90	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	9.00	16.20	363.26	8.74	89.06	7.90	0.07	1.19	0.05	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
91	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	9.50	16.19	363.31	8.75	89.10	7.81	0.07	0.77	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
92	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	10.00	16.19	363.37	8.75	89.14	7.78	0.07	0.47	0.03	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
93	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	10.50	16.19	363.44	8.76	89.20	7.76	0.07	0.28	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
94	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	11.00	16.19	363.58	8.76	89.18	7.73	0.08	0.17	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
95	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	11.50	16.18	363.77	8.74	89.00	7.80	0.07	0.09	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
96	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	12.00	16.16	364.22	8.72	88.73	7.92	0.07	0.04	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
97	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	12.50	16.15	364.71	8.69	88.38	7.84	0.07	0.01	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
98	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	13.00	16.08	365.74	8.60	87.35	7.89	0.07	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
99	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	13.50	15.92	366.19	8.44	85.47	8.04	0.07	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
100	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	14.00	15.02	360.42	7.62	75.78	10.01	0.07	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
101	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	14.50	13.16	348.47	6.96	66.39	15.52	0.07	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
102	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	15.00	12.90	347.77	6.78	64.28	17.05	0.08	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
103	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	15.50	12.81	347.68	6.57	62.13	19.07	0.13	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
104	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	16.00	12.78	347.69	6.44	60.87	19.99	0.17	0.00	0.04	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
105	20080726T185938Z	23ES	53.323967	-98.238017	16.50	12.73	351.57	5.76	54.36	37.25	0.23	0.00	0.02	2008209-010-006_23ES_010_01_DepthAvg_cleaned.csv
106	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	0.50	17.62	347.61	8.66	90.88	14.46	0.09	455.55	0.03	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
107	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	1.00	17.63	347.59	8.90	93.38	13.22	0.09	269.40	0.08	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
108	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	1.50	17.63	347.60	9.02	94.66	15.42	0.09	147.45	0.09	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
109	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	2.00	17.62	347.62	9.09	95.38	15.24	0.09	89.06	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
110	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	2.50	17.62	347.63	9.10	95.50	14.41	0.09	51.76	0.07	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
111	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	3.00	17.61	347.64	9.13	95.82	13.77	0.09	30.42	0.04	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
112	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	3.50	17.60	347.73	9.16	96.11	12.69	0.09	19.39	0.03	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
113	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	4.00	17.60	347.75	9.19	96.37	11.50	0.09	12.43	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
114	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	4.50	17.60	347.75	9.23	96.74	12.91	0.09	7.89	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
115	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	5.00	17.60	347.72	9.23	96.81	14.89	0.09	4.66	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
116	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	5.50	17.63	347.59	9.24	96.95	13.96	0.09	2.51	0.07	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
117	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	6.00	17.63	347.59	9.24	96.98	13.91	0.09	1.52	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
118	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	6.50	17.63	347.60	9.24	96.99	13.34	0.09	0.86	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
119	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	7.00	17.63	347.62	9.24	96.91	12.68	0.09	0.52	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
120	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	7.50	17.62	347.68	9.24	96.95	15.25	0.09	0.30	0.04	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
121	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	8.00	17.60	347.80	9.24	96.87	11.94	0.09	0.14	0.04	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
122	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	8.50	17.58	347.81	9.24	96.89	13.78	0.09	0.06	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
123	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	9.00	17.53	348.09	9.22	96.57	12.64	0.08	0.02	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
124	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	9.50	17.40	348.68	9.17	95.81	10.79	0.08	0.01	0.07	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
125	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	10.00	17.20	349.27	9.03	93.90	11.06	0.07	0.00	0.07	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
126	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	10.50	16.97	349.82	8.95	92.65	10.71	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
127	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	11.00	16.91	349.99	8.95	92.54	10.42	0.07	0.00	0.07	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
128	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	11.50	17.08	349.57	9.01	93.50	11.01	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
129	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	12.00	16.82	350.31	8.69	89.69	10.27	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
130	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	12.50	16.32	352.16	8.49	86.68	10.52	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
131	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	13.00	16.25	352.68	8.46	86.22	10.38	0.06	0.00	0.04	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
132	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	13.50	16.23	352.87	8.42	85.80	10.28	0.06	0.00	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
133	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	14.00	16.18	352.80	8.40	85.50	10.42	0.06	0.00	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
134	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	14.50	16.12	352.15	8.37	85.07	10.61	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
135	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	15.00	15.91	350.37	8.08	81.76	10.46	0.06	0.00	0.05	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
136	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	15.50	15.10	344.55	6.78	67.45	12.69	0.07	0.00	0.06	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
137	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	16.00	14.60	347.22	6.25	61.55	18.23	0.08	0.00	0.03	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
138	20080729T184516Z	42S	52.825850	-98.067650	16.50	14.16	481.72	4.36	42.44	919.47	0.18	0.00	0.16	2008209-010-006_42S_023_01_DepthAvg_cleaned.csv
139	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	0.50	17.29	328.39	7.47	77.85	13.13	0.09	957.96	0.02	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
140	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	1.00	17.29	328.36	7.54	78.58	16.20	0.10	541.97	0.05	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
141	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	1.50	17.29	328.37	7.40	77.06	14.51	0.09	308.47	0.03	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
142	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	2.00	17.28	328.37	8.07	84.09	13.62	0.09	175.38	0.04	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
143	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	2.50	17.28	328.39	8.23	85.70	13.93	0.09	103.19	0.05	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
144	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	3.00	17.28	328.35	8.31	86.59	14.50	0.09	61.05	0.05	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
145	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	3.50	17.28	328.38	8.34	86.85	14.27	0.09	34.91	0.03	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
146	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	4.00	17.28	328.37	8.37	87.19	14.11	0.09	20.42	0.04	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
147	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	4.50	17.28	328.37	8.37	87.17	14.28	0.09	11.45	0.04	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
148	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	5.00	17.25	328.37	8.38	87.20	14.17	0.10	6.21	0.06	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
149	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	5.50	17.25	328.39	8.38	87.26	14.91	0.10	3.89	0.04	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
150	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	6.00	17.25	328.41	8.37	87.18	13.29	0.10	2.16	0.06	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
151	20080726T152900Z	W3	53.167417	-97.829967	6.50	17.25	328.40	8.39	87.32	13.69	0.10	1.30	0.08	2008209-010-006_W3_009_01_DepthAvg_cleaned.csv
