﻿_id	Original Header	Type	CanWIN Common Name	Cleaned Variable Name	Units	Data Provider Description	Standardized Source Term	Standardized Source Term Link	Notes	media_type	result_value_type	statistic_applied	Variable Method Speciation (Optional)
1	The exact column name as it appeared in the raw file before any cleaning.	The variable’s data type (text, numeric, timestamp, etc.) after cleaning.	A human‑readable name. Helps non‑technical users understand the variable.	The standardized, machine‑friendly name produced following data best practices, for e.g., using the CSV Studio’s header cleaning function. Used in the final dataset.	The physical units associated with the variable (e.g., m, PSU, °C).	The description supplied by the original data provider explaining what the variable represents.	Standardized scientific term selected from an authoritative vocabulary (e.g., BODC, CF). Ensures consistent meaning across datasets.	Link to standardized scientific term and definition.	Any notes about how the variable was processed or derived.Extracted from the header or assigned manually.	The medium from which the measurement was taken (e.g., water, air, sediment). Extracted from the header or assigned manually.	Whether the value is a direct measurement or a calculated value.	Any statistical operation applied to the variable (e.g., mean, max, min). “none” if no statistic was applied.	The portion/component of the chemical measured in a sample.
2	TIMESTAMP	timestamp	Date-Time	date_time	UTC		UT_ISO8601	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/DTUT8601/		Air	actual	None	None
3	RECORD	numeric	Record	record	Index					Air	actual	None	None
4	BV_BP_Avg	numeric	Barometric pressure	barometric_pressure_avg	kPa	Pressure measured using a barometer mounted inside the enclosure that houses the air temperature sensor. It is reported in millibars, where 1000 millibars is the average air pressure at sea level. Changing pressure often indicates a coming change in the weather. Increasing pressure is associated with clearing skies. Decreasing pressure is associated with increasing cloudiness, and possibly an approaching storm.	surface_air_pressure	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0327/		Air	actual	None	None
5	FluxDens_W_Avg	numeric	Flux density	flux_density_avg	W/m2		solar_irradiance	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/WC485N1Y/		Air	actual	None	None
6	PAR_umol_Avg	numeric	Photosynthetically Active Radiation (Air)	photosynthetically_active_radiation	umol/m^2/s		SurfVPAR	https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/DWIRRXSD/		Air	actual	None	None
7	AirTC_Avg	numeric	Air Temperature	air_temperature	°C	We report temperature in the shade, in Centigrade degrees. It is measured using an electronic thermometer shielded from direct sunlight and mounted inside an enclosure with louvered walls to allow free air flow past the sensor.	air_temperature	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0023/		Air	actual	None	None
8	RH	numeric	Humidity	relative_humidity	%	Relative humidity is the amount of water vapour in the air reported as a percentage of the amount that would saturate it at the air temperature. Warmer air can hold more water vapour than cooler air.	Air_humid	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/CRELZZ01/		Air	actual	None	None
9	WS_kmh_S_WVT	numeric	Wind speed	wind_speed	km/h		wind_speed	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0038/		Air	actual	None	None
10	WindDir_D1_WVT	numeric	Wind Direction	wind_direction	deg		WindDirFrom	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/EWDASS01/		Air	actual	None	None
11	WindDir_SD1_WVT	numeric	Wind Direction (Std. Deviation)	wind_direction_sd	deg		WindDirFrom	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/EWDASS01/		Air	actual	Standard Deviation	None
12	HI_C_Avg	numeric	Heat Index	heat_index	°C		heat_index_of_air_temperature	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/RQP10X4S/		Air	actual	None	None
13	WC_C_Avg	numeric	Wind Chill	wind_chill	°C		wind_chill_of_air_temperature	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/KVEK5BDR/		Air	actual	None	None
14	TdC_Avg	numeric	Dew Point Temperature	dew_point_temperature	°C	Dew point temperature is the temperature at which a parcel of air reaches saturation upon being cooled at constant pressure and specific humidity.	dew_point_temperature	http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0723/		Air	actual	None	None
15		numeric								Air	actual	None	None
16		numeric								Air	actual	None	None
17		numeric								Air	actual	None	None
18		numeric								Air	actual	None	None
19		numeric								Air	actual	None	None
20		numeric								Air	actual	None	None
21		numeric								Air	actual	None	None
22		numeric								Air	actual	None	None
23		numeric								Air	actual	None	None
24		numeric								Air	actual	None	None
25		numeric								Air	actual	None	None
26		numeric								Air	actual	None	None
27		numeric								Air	actual	None	None
28		numeric								Air	actual	None	None
29		numeric								Air	actual	None	None
30		numeric								Air	actual	None	None
31		numeric								Air	actual	None	None
32		numeric								Air	actual	None	None
33		numeric								Air	actual	None	None
34		numeric								Air	actual	None	None
35		numeric								Air	actual	None	None
36		numeric								Air	actual	None	None
37		numeric								Air	actual	None	None
38		numeric								Air	actual	None	None
39		numeric								Air	actual	None	None
40		numeric								Air	actual	None	None
41		numeric								Air	actual	None	None
42		numeric								Air	actual	None	None
43		numeric								Air	actual	None	None
44		numeric								Air	actual	None	None
45		numeric								Air	actual	None	None
46		numeric								Air	actual	None	None
47		numeric								Air	actual	None	None
48		numeric								Air	actual	None	None
49		numeric								Air	actual	None	None
50		numeric								Air	actual	None	None
51		numeric								Air	actual	None	None
52		numeric								Air	actual	None	None
53		numeric								Air	actual	None	None
54		numeric								Air	actual	None	None
55		numeric								Air	actual	None	None
56		numeric								Air	actual	None	None
57		numeric								Air	actual	None	None
58		numeric								Air	actual	None	None
59		numeric								Air	actual	None	None
60		numeric								Air	actual	None	None
61		numeric								Air	actual	None	None
62		numeric								Air	actual	None	None
63		numeric								Air	actual	None	None
64		numeric								Air	actual	None	None
65		numeric								Air	actual	None	None
66		numeric								Freshwater	actual	None	None
67		numeric								Freshwater	actual	None	None
68		numeric								Freshwater	actual	None	None
69		numeric								Freshwater	actual	None	None
70		numeric								Freshwater	actual	None	None
71		numeric								Freshwater	actual	None	None
72		numeric								Freshwater	actual	None	None
73		numeric								Freshwater	actual	None	None
74		numeric								Freshwater	actual	None	None
75		numeric								Freshwater	actual	None	None
76		numeric								Freshwater	actual	None	None
77		numeric								Freshwater	actual	None	None
78		numeric								Freshwater	actual	None	None
79		numeric								Freshwater	actual	None	None
80		numeric								Freshwater	actual	None	None
81		numeric								Freshwater	actual	None	None
82		numeric								Freshwater	actual	None	None
83		numeric								Freshwater	actual	None	None
84		numeric								Freshwater	actual	None	None
85		numeric								Freshwater	actual	None	None
86		numeric								Freshwater	actual	None	None
87		numeric								Freshwater	actual	None	None
88		numeric								Freshwater	actual	None	None
89		numeric								Freshwater	actual	None	None
90		numeric								Freshwater	actual	None	None
91		numeric								Freshwater	actual	None	None
92		numeric								Freshwater	actual	None	None
93		numeric								Freshwater	actual	None	None
94		numeric								Freshwater	actual	None	None
95		numeric								Freshwater	actual	None	None
96		numeric								Freshwater	actual	None	None
97		numeric								Freshwater	actual	None	None
98		numeric								Freshwater	actual	None	None
99		numeric								Freshwater	actual	None	None
100		numeric								Freshwater	actual	None	None
101		numeric								Freshwater	actual	None	None
102		numeric								Freshwater	actual	None	None
103		numeric								Freshwater	actual	None	None
104		numeric								Freshwater	actual	None	None
105		numeric								Freshwater	actual	None	None
106		numeric								Freshwater	actual	None	None
107		numeric								Freshwater	actual	None	None
108		numeric								Freshwater	actual	None	None
109		numeric								Freshwater	actual	None	None
110		numeric								Freshwater	actual	None	None
111		numeric								Freshwater	actual	None	None
112		numeric								Freshwater	actual	None	None
113		numeric								Freshwater	actual	None	None
114		numeric								Freshwater	actual	None	None
115		numeric								Freshwater	actual	None	None
116		numeric								Freshwater	actual	None	None
117		numeric								Freshwater	actual	None	None
118		numeric								Freshwater	actual	None	None
119		numeric								Freshwater	actual	None	None
120		numeric								Freshwater	actual	None	None
121		numeric								Freshwater	actual	None	None
122		numeric								Freshwater	actual	None	None
123		numeric								Freshwater	actual	None	None
124		numeric								Freshwater	actual	None	None
125		numeric								Freshwater	actual	None	None
126		numeric								Freshwater	actual	None	None
127		numeric								Freshwater	actual	None	None
128		numeric								Freshwater	actual	None	None
129		numeric								Freshwater	actual	None	None
130		numeric								Freshwater	actual	None	None
131		numeric								Freshwater	actual	None	None
132		numeric								Freshwater	actual	None	None
133		numeric								Freshwater	actual	None	None
134		numeric								Freshwater	actual	None	None
135		numeric								Freshwater	actual	None	None
136		numeric								Freshwater	actual	None	None
137		numeric								Freshwater	actual	None	None
138		numeric								Freshwater	actual	None	None
139		numeric								Freshwater	actual	None	None
140		numeric								Freshwater	actual	None	None
141		numeric								Freshwater	actual	None	None
142		numeric								Freshwater	actual	None	None
143		numeric								Freshwater	actual	None	None
144		numeric								Freshwater	actual	None	None
145		numeric								Freshwater	actual	None	None
146		numeric								Freshwater	actual	None	None
147		numeric								Freshwater	actual	None	None
148		numeric								Freshwater	actual	None	None
149		numeric								Freshwater	actual	None	None
150		numeric								Freshwater	actual	None	None
151		numeric								Freshwater	actual	None	None
152		numeric								Freshwater	actual	None	None
153		numeric								Freshwater	actual	None	None
154		numeric								Freshwater	actual	None	None
155		numeric								Freshwater	actual	None	None
156		numeric								Freshwater	actual	None	None
157		numeric								Freshwater	actual	None	None
158		numeric								Freshwater	actual	None	None
159		numeric								Freshwater	actual	None	None
160		numeric								Freshwater	actual	None	None
161		numeric								Freshwater	actual	None	None
162		numeric								Freshwater	actual	None	None
163		numeric								Freshwater	actual	None	None
164		numeric								Freshwater	actual	None	None
165		numeric								Freshwater	actual	None	None
166		numeric								Freshwater	actual	None	None
167		numeric								Freshwater	actual	None	None
168		numeric								Freshwater	actual	None	None
169		numeric								Freshwater	actual	None	None
170		numeric								Freshwater	actual	None	None
171		numeric								Freshwater	actual	None	None
172		numeric								Freshwater	actual	None	None
173		numeric								Freshwater	actual	None	None
174		numeric								Freshwater	actual	None	None
175		numeric								Freshwater	actual	None	None
176		numeric								Freshwater	actual	None	None
177		numeric								Freshwater	actual	None	None
178		numeric								Freshwater	actual	None	None
179		numeric								Freshwater	actual	None	None
180		numeric								Freshwater	actual	None	None
181		numeric								Freshwater	actual	None	None
182		numeric								Freshwater	actual	None	None
183		numeric								Freshwater	actual	None	None
184		numeric								Freshwater	actual	None	None
185		numeric								Freshwater	actual	None	None
186		numeric								Freshwater	actual	None	None
187		numeric								Freshwater	actual	None	None
188		numeric								Freshwater	actual	None	None
189		numeric								Freshwater	actual	None	None
190		numeric								Freshwater	actual	None	None
191		numeric								Freshwater	actual	None	None
192		numeric								Freshwater	actual	None	None
193		numeric								Freshwater	actual	None	None
194		numeric								Freshwater	actual	None	None
195		numeric								Freshwater	actual	None	None
196		numeric								Freshwater	actual	None	None
197		numeric								Freshwater	actual	None	None
198		numeric								Freshwater	actual	None	None
199		numeric								Freshwater	actual	None	None
200		numeric								Freshwater	actual	None	None
201		numeric								Freshwater	actual	None	None
202		numeric								Freshwater	actual	None	None
203		numeric								Freshwater	actual	None	None
204		numeric								Freshwater	actual	None	None
205		numeric								Freshwater	actual	None	None
206		numeric								Freshwater	actual	None	None
207		numeric								Freshwater	actual	None	None
208		numeric								Freshwater	actual	None	None
209		numeric								Freshwater	actual	None	None
210		numeric								Freshwater	actual	None	None
211		numeric								Freshwater	actual	None	None
212		numeric								Freshwater	actual	None	None
213		numeric								Freshwater	actual	None	None
214		numeric								Freshwater	actual	None	None
215		numeric								Freshwater	actual	None	None
216		numeric								Freshwater	actual	None	None
217		numeric								Freshwater	actual	None	None
218		numeric								Freshwater	actual	None	None
219		numeric								Freshwater	actual	None	None
220		numeric								Freshwater	actual	None	None
221		numeric								Freshwater	actual	None	None
222		numeric								Freshwater	actual	None	None
223		numeric								Freshwater	actual	None	None
224		numeric								Freshwater	actual	None	None
225		numeric								Freshwater	actual	None	None
226		numeric								Freshwater	actual	None	None
227		numeric								Freshwater	actual	None	None
228		numeric								Freshwater	actual	None	None
229		numeric								Freshwater	actual	None	None
230		numeric								Freshwater	actual	None	None
231		numeric								Freshwater	actual	None	None
232		numeric								Freshwater	actual	None	None
233		numeric								Freshwater	actual	None	None
234		numeric								Freshwater	actual	None	None
235		numeric								Freshwater	actual	None	None
236		numeric								Freshwater	actual	None	None
237		numeric								Freshwater	actual	None	None
238		numeric								Freshwater	actual	None	None
239		numeric								Freshwater	actual	None	None
240		numeric								Freshwater	actual	None	None
241		numeric								Freshwater	actual	None	None
242		numeric								Freshwater	actual	None	None
243		numeric								Freshwater	actual	None	None
244		numeric								Freshwater	actual	None	None
245		numeric								Freshwater	actual	None	None
246		numeric								Freshwater	actual	None	None
247		numeric								Freshwater	actual	None	None
248		numeric								Freshwater	actual	None	None
249		numeric								Freshwater	actual	None	None
250		numeric								Freshwater	actual	None	None
251		numeric								Freshwater	actual	None	None
252		numeric								Freshwater	actual	None	None
253		numeric								Freshwater	actual	None	None
254		numeric								Freshwater	actual	None	None
255		numeric								Freshwater	actual	None	None
256		numeric								Freshwater	actual	None	None
257		numeric								Freshwater	actual	None	None
258		numeric								Freshwater	actual	None	None
259		numeric								Freshwater	actual	None	None
260		numeric								Freshwater	actual	None	None
261		numeric								Freshwater	actual	None	None
262		numeric								Freshwater	actual	None	None
263		numeric								Freshwater	actual	None	None
264		numeric								Freshwater	actual	None	None
265		numeric								Freshwater	actual	None	None
266		numeric								Freshwater	actual	None	None
267		numeric								Freshwater	actual	None	None
268		numeric								Freshwater	actual	None	None
269		numeric								Freshwater	actual	None	None
270		numeric								Freshwater	actual	None	None
271		numeric								Freshwater	actual	None	None
272		numeric								Freshwater	actual	None	None
273		numeric								Freshwater	actual	None	None
274		numeric								Freshwater	actual	None	None
275		numeric								Freshwater	actual	None	None
276		numeric								Freshwater	actual	None	None
277		numeric								Freshwater	actual	None	None
278		numeric								Freshwater	actual	None	None
279		numeric								Freshwater	actual	None	None
280		numeric								Freshwater	actual	None	None
281		numeric								Freshwater	actual	None	None
282		numeric								Freshwater	actual	None	None
283		numeric								Freshwater	actual	None	None
284		numeric								Freshwater	actual	None	None
285		numeric								Freshwater	actual	None	None
286		numeric								Freshwater	actual	None	None
287		numeric								Freshwater	actual	None	None
288		numeric								Freshwater	actual	None	None
289		numeric								Freshwater	actual	None	None
290		numeric								Freshwater	actual	None	None
291		numeric								Freshwater	actual	None	None
292		numeric								Freshwater	actual	None	None
293		numeric								Freshwater	actual	None	None
294		numeric								Freshwater	actual	None	None
295		numeric								Freshwater	actual	None	None
296		numeric								Freshwater	actual	None	None
297		numeric								Freshwater	actual	None	None
298		numeric								Freshwater	actual	None	None
299		numeric								Freshwater	actual	None	None
300		numeric								Freshwater	actual	None	None
301		numeric								Freshwater	actual	None	None
302		numeric								Freshwater	actual	None	None
303		numeric								Freshwater	actual	None	None
304		numeric								Freshwater	actual	None	None
305		numeric								Freshwater	actual	None	None
306		numeric								Freshwater	actual	None	None
307		numeric								Freshwater	actual	None	None
308		numeric								Freshwater	actual	None	None
309		numeric								Freshwater	actual	None	None
310		numeric								Freshwater	actual	None	None
311		numeric								Freshwater	actual	None	None
312		numeric								Freshwater	actual	None	None
313		numeric								Freshwater	actual	None	None
314		numeric								Freshwater	actual	None	None
315		numeric								Freshwater	actual	None	None
316		numeric								Freshwater	actual	None	None
317		numeric								Freshwater	actual	None	None
318		numeric								Freshwater	actual	None	None
319		numeric								Freshwater	actual	None	None
320		numeric								Freshwater	actual	None	None
321		numeric								Freshwater	actual	None	None
322		numeric								Freshwater	actual	None	None
323		numeric								Freshwater	actual	None	None
324		numeric								Freshwater	actual	None	None
325		numeric								Freshwater	actual	None	None
326		numeric								Freshwater	actual	None	None
327		numeric								Freshwater	actual	None	None
328		numeric								Freshwater	actual	None	None
329		numeric								Freshwater	actual	None	None
330		numeric								Freshwater	actual	None	None
331		numeric								Freshwater	actual	None	None
332		numeric								Freshwater	actual	None	None
333		numeric								Freshwater	actual	None	None
334		numeric								Freshwater	actual	None	None
335		numeric								Freshwater	actual	None	None
336		numeric								Freshwater	actual	None	None
337		numeric								Freshwater	actual	None	None
338		numeric								Freshwater	actual	None	None
339		numeric								Freshwater	actual	None	None
340		numeric								Freshwater	actual	None	None
341		numeric								Freshwater	actual	None	None
342		numeric								Freshwater	actual	None	None
343		numeric								Freshwater	actual	None	None
344		numeric								Freshwater	actual	None	None
345		numeric								Freshwater	actual	None	None
346		numeric								Freshwater	actual	None	None
347		numeric								Freshwater	actual	None	None
348		numeric								Freshwater	actual	None	None
349		numeric								Freshwater	actual	None	None
350		numeric								Freshwater	actual	None	None
351		numeric								Freshwater	actual	None	None
352		numeric								Freshwater	actual	None	None
353		numeric								Freshwater	actual	None	None
354		numeric								Freshwater	actual	None	None
355		numeric								Freshwater	actual	None	None
356		numeric								Freshwater	actual	None	None
357		numeric								Freshwater	actual	None	None
358		numeric								Freshwater	actual	None	None
359		numeric								Freshwater	actual	None	None
360		numeric								Freshwater	actual	None	None
361		numeric								Freshwater	actual	None	None
362		numeric								Freshwater	actual	None	None
363		numeric								Freshwater	actual	None	None
364		numeric								Freshwater	actual	None	None
365		numeric								Freshwater	actual	None	None
366		numeric								Freshwater	actual	None	None
367		numeric								Freshwater	actual	None	None
368		numeric								Freshwater	actual	None	None
369		numeric								Freshwater	actual	None	None
370		numeric								Freshwater	actual	None	None
371		numeric								Freshwater	actual	None	None
372		numeric								Freshwater	actual	None	None
373		numeric								Freshwater	actual	None	None
374		numeric								Freshwater	actual	None	None
375		numeric								Freshwater	actual	None	None
376		numeric								Freshwater	actual	None	None
377		numeric								Freshwater	actual	None	None
378		numeric								Freshwater	actual	None	None
379		numeric								Freshwater	actual	None	None
380		numeric								Freshwater	actual	None	None
381		numeric								Freshwater	actual	None	None
382		numeric								Freshwater	actual	None	None
383		numeric								Freshwater	actual	None	None
384		numeric								Freshwater	actual	None	None
385		numeric								Freshwater	actual	None	None
386		numeric								Freshwater	actual	None	None
387		numeric								Freshwater	actual	None	None
388		numeric								Freshwater	actual	None	None
389		numeric								Freshwater	actual	None	None
390		numeric								Freshwater	actual	None	None
391		numeric								Freshwater	actual	None	None
392		numeric								Freshwater	actual	None	None
393		numeric								Freshwater	actual	None	None
394		numeric								Freshwater	actual	None	None
395		numeric								Freshwater	actual	None	None
396		numeric								Freshwater	actual	None	None
397		numeric								Freshwater	actual	None	None
398		numeric								Freshwater	actual	None	None
399		numeric								Freshwater	actual	None	None
400		numeric								Freshwater	actual	None	None
401		numeric								Freshwater	actual	None	None
402		numeric								Freshwater	actual	None	None
403		numeric								Freshwater	actual	None	None
404		numeric								Freshwater	actual	None	None
405		numeric								Freshwater	actual	None	None
406		numeric								Freshwater	actual	None	None
407		numeric								Freshwater	actual	None	None
408		numeric								Freshwater	actual	None	None
409		numeric								Freshwater	actual	None	None
410		numeric								Freshwater	actual	None	None
411		numeric								Freshwater	actual	None	None
412		numeric								Freshwater	actual	None	None
413		numeric								Freshwater	actual	None	None
414		numeric								Freshwater	actual	None	None
415		numeric								Freshwater	actual	None	None
416		numeric								Freshwater	actual	None	None
417		numeric								Freshwater	actual	None	None
418		numeric								Freshwater	actual	None	None
419		numeric								Freshwater	actual	None	None
420		numeric								Freshwater	actual	None	None
421		numeric								Freshwater	actual	None	None
422		numeric								Freshwater	actual	None	None
423		numeric								Freshwater	actual	None	None
424		numeric								Freshwater	actual	None	None
425		numeric								Freshwater	actual	None	None
426		numeric								Freshwater	actual	None	None
427		numeric								Freshwater	actual	None	None
428		numeric								Freshwater	actual	None	None
429		numeric								Freshwater	actual	None	None
430		numeric								Freshwater	actual	None	None
431		numeric								Freshwater	actual	None	None
432		numeric								Freshwater	actual	None	None
433		numeric								Freshwater	actual	None	None
434		numeric								Freshwater	actual	None	None
435		numeric								Freshwater	actual	None	None
436		numeric								Freshwater	actual	None	None
437		numeric								Freshwater	actual	None	None
438		numeric								Freshwater	actual	None	None
439		numeric								Freshwater	actual	None	None
440		numeric								Freshwater	actual	None	None
441		numeric								Freshwater	actual	None	None
442		numeric								Freshwater	actual	None	None
443		numeric								Freshwater	actual	None	None
444		numeric								Freshwater	actual	None	None
445		numeric								Freshwater	actual	None	None
446		numeric								Freshwater	actual	None	None
447		numeric								Freshwater	actual	None	None
448		numeric								Freshwater	actual	None	None
449		numeric								Freshwater	actual	None	None
450		numeric								Freshwater	actual	None	None
451		numeric								Freshwater	actual	None	None
452		numeric								Freshwater	actual	None	None
453		numeric								Freshwater	actual	None	None
454		numeric								Freshwater	actual	None	None
455		numeric								Freshwater	actual	None	None
456		numeric								Freshwater	actual	None	None
457		numeric								Freshwater	actual	None	None
458		numeric								Freshwater	actual	None	None
459		numeric								Freshwater	actual	None	None
460		numeric								Freshwater	actual	None	None
461		numeric								Freshwater	actual	None	None
462		numeric								Freshwater	actual	None	None
463		numeric								Freshwater	actual	None	None
464		numeric								Freshwater	actual	None	None
465		numeric								Freshwater	actual	None	None
466		numeric								Freshwater	actual	None	None
467		numeric								Freshwater	actual	None	None
468		numeric								Freshwater	actual	None	None
469		numeric								Freshwater	actual	None	None
470		numeric								Freshwater	actual	None	None
471		numeric								Freshwater	actual	None	None
472		numeric								Freshwater	actual	None	None
473		numeric								Freshwater	actual	None	None
474		numeric								Freshwater	actual	None	None
475		numeric								Freshwater	actual	None	None
476		numeric								Freshwater	actual	None	None
477		numeric								Freshwater	actual	None	None
478		numeric								Freshwater	actual	None	None
479		numeric								Freshwater	actual	None	None
480		numeric								Freshwater	actual	None	None
481		numeric								Freshwater	actual	None	None
482		numeric								Freshwater	actual	None	None
483		numeric								Freshwater	actual	None	None
484		numeric								Freshwater	actual	None	None
485		numeric								Freshwater	actual	None	None
486		numeric								Freshwater	actual	None	None
487		numeric								Freshwater	actual	None	None
488		numeric								Freshwater	actual	None	None
489		numeric								Freshwater	actual	None	None
490		numeric								Freshwater	actual	None	None
491		numeric								Freshwater	actual	None	None
492		numeric								Freshwater	actual	None	None
493		numeric								Freshwater	actual	None	None
494		numeric								Freshwater	actual	None	None
495		numeric								Freshwater	actual	None	None
496		numeric								Freshwater	actual	None	None
497		numeric								Freshwater	actual	None	None
498		numeric								Freshwater	actual	None	None
499		numeric								Freshwater	actual	None	None
500		numeric								Freshwater	actual	None	None
501		numeric								Freshwater	actual	None	None
502		numeric								Freshwater	actual	None	None
503		numeric								Freshwater	actual	None	None
504		numeric								Freshwater	actual	None	None
505		numeric								Freshwater	actual	None	None
506		numeric								Freshwater	actual	None	None
507		numeric								Freshwater	actual	None	None
508		numeric								Freshwater	actual	None	None
509		numeric								Freshwater	actual	None	None
510		numeric								Freshwater	actual	None	None
511		numeric								Freshwater	actual	None	None
512		numeric								Freshwater	actual	None	None
513		numeric								Freshwater	actual	None	None
514		numeric								Freshwater	actual	None	None
515		numeric								Freshwater	actual	None	None
516		numeric								Freshwater	actual	None	None
517		numeric								Freshwater	actual	None	None
518		numeric								Freshwater	actual	None	None
519		numeric								Freshwater	actual	None	None
520		numeric								Freshwater	actual	None	None
521		numeric								Freshwater	actual	None	None
522		numeric								Freshwater	actual	None	None
523		numeric								Freshwater	actual	None	None
524		numeric								Freshwater	actual	None	None
525		numeric								Freshwater	actual	None	None
526		numeric								Freshwater	actual	None	None
527		numeric								Freshwater	actual	None	None
528		numeric								Freshwater	actual	None	None
529		numeric								Freshwater	actual	None	None
530		numeric								Freshwater	actual	None	None
531		numeric								Freshwater	actual	None	None
532		numeric								Freshwater	actual	None	None
533		numeric								Freshwater	actual	None	None
534		numeric								Freshwater	actual	None	None
535		numeric								Freshwater	actual	None	None
536		numeric								Freshwater	actual	None	None
537		numeric								Freshwater	actual	None	None
538		numeric								Freshwater	actual	None	None
539		numeric								Freshwater	actual	None	None
540		numeric								Freshwater	actual	None	None
541		numeric								Freshwater	actual	None	None
542		numeric								Freshwater	actual	None	None
543		numeric								Freshwater	actual	None	None
544		numeric								Freshwater	actual	None	None
545		numeric								Freshwater	actual	None	None
546		numeric								Freshwater	actual	None	None
547		numeric								Freshwater	actual	None	None
548		numeric								Freshwater	actual	None	None
549		numeric								Freshwater	actual	None	None
550		numeric								Freshwater	actual	None	None
551		numeric								Freshwater	actual	None	None
552		numeric								Freshwater	actual	None	None
553		numeric								Freshwater	actual	None	None
554		numeric								Freshwater	actual	None	None
555		numeric								Freshwater	actual	None	None
556		numeric								Freshwater	actual	None	None
557		numeric								Freshwater	actual	None	None
558		numeric								Freshwater	actual	None	None
559		numeric								Freshwater	actual	None	None
560		numeric								Freshwater	actual	None	None
561		numeric								Freshwater	actual	None	None
562		numeric								Freshwater	actual	None	None
563		numeric								Freshwater	actual	None	None
564		numeric								Freshwater	actual	None	None
565		numeric								Freshwater	actual	None	None
566		numeric								Freshwater	actual	None	None
567		numeric								Freshwater	actual	None	None
568		numeric								Freshwater	actual	None	None
569		numeric								Freshwater	actual	None	None
570		numeric								Freshwater	actual	None	None
571		numeric								Freshwater	actual	None	None
572		numeric								Freshwater	actual	None	None
573		numeric								Freshwater	actual	None	None
574		numeric								Freshwater	actual	None	None
575		numeric								Freshwater	actual	None	None
576		numeric								Freshwater	actual	None	None
577		numeric								Freshwater	actual	None	None
578		numeric								Freshwater	actual	None	None
579		numeric								Freshwater	actual	None	None
580		numeric								Freshwater	actual	None	None
581		numeric								Freshwater	actual	None	None
582		numeric								Freshwater	actual	None	None
583		numeric								Freshwater	actual	None	None
584		numeric								Freshwater	actual	None	None
585		numeric								Freshwater	actual	None	None
586		numeric								Freshwater	actual	None	None
587		numeric								Freshwater	actual	None	None
588		numeric								Freshwater	actual	None	None
589		numeric								Freshwater	actual	None	None
590		numeric								Freshwater	actual	None	None
591		numeric								Freshwater	actual	None	None
592		numeric								Freshwater	actual	None	None
593		numeric								Freshwater	actual	None	None
594		numeric								Freshwater	actual	None	None
595		numeric								Freshwater	actual	None	None
596		numeric								Freshwater	actual	None	None
597		numeric								Freshwater	actual	None	None
598		numeric								Freshwater	actual	None	None
599		numeric								Freshwater	actual	None	None
600		numeric								Freshwater	actual	None	None
601		numeric								Freshwater	actual	None	None
602		numeric								Freshwater	actual	None	None
603		numeric								Freshwater	actual	None	None
604		numeric								Freshwater	actual	None	None
605		numeric								Freshwater	actual	None	None
606		numeric								Freshwater	actual	None	None
607		numeric								Freshwater	actual	None	None
608		numeric								Freshwater	actual	None	None
609		numeric								Freshwater	actual	None	None
610		numeric								Freshwater	actual	None	None
611		numeric								Freshwater	actual	None	None
612		numeric								Freshwater	actual	None	None
613		numeric								Freshwater	actual	None	None
614		numeric								Freshwater	actual	None	None
615		numeric								Freshwater	actual	None	None
616		numeric								Freshwater	actual	None	None
617		numeric								Freshwater	actual	None	None
618		numeric								Freshwater	actual	None	None
619		numeric								Freshwater	actual	None	None
620		numeric								Freshwater	actual	None	None
621		numeric								Freshwater	actual	None	None
622		numeric								Freshwater	actual	None	None
623		numeric								Freshwater	actual	None	None
624		numeric								Freshwater	actual	None	None
625		numeric								Freshwater	actual	None	None
626		numeric								Freshwater	actual	None	None
627		numeric								Freshwater	actual	None	None
628		numeric								Freshwater	actual	None	None
629		numeric								Freshwater	actual	None	None
630		numeric								Freshwater	actual	None	None
631		numeric								Freshwater	actual	None	None
632		numeric								Freshwater	actual	None	None
633		numeric								Freshwater	actual	None	None
634		numeric								Freshwater	actual	None	None
635		numeric								Freshwater	actual	None	None
636		numeric								Freshwater	actual	None	None
637		numeric								Freshwater	actual	None	None
638		numeric								Freshwater	actual	None	None
639		numeric								Freshwater	actual	None	None
640		numeric								Freshwater	actual	None	None
641		numeric								Freshwater	actual	None	None
642		numeric								Freshwater	actual	None	None
643		numeric								Freshwater	actual	None	None
644		numeric								Freshwater	actual	None	None
645		numeric								Freshwater	actual	None	None
646		numeric								Freshwater	actual	None	None
