﻿_id	year	location	season	precipitation_t
1	1995	Swan River 	Annual	683
2	1996	Swan River 	Annual	702
3	1997	Swan River 	Annual	611
4	1998	Swan River 	Annual	475
5	1999	Swan River 	Annual	505
6	2000	Swan River 	Annual	370
7	2001	Swan River 	Annual	330
8	2009	Swan River 	Annual	434
9	2010	Swan River 	Annual	633
10	2011	Swan River 	Annual	391
11	2012	Swan River 	Annual	652
12	2013	Swan River 	Annual	564
13	2014	Swan River 	Annual	505
14	2015	Swan River 	Annual	424
15	1995	Swan River 	Spring	143
16	1996	Swan River 	Spring	148
17	1997	Swan River 	Spring	106
18	1998	Swan River 	Spring	79
19	1999	Swan River 	Spring	202
20	2000	Swan River 	Spring	77
21	2001	Swan River 	Spring	59
22	2009	Swan River 	Spring	99
23	2010	Swan River 	Spring	127
24	2011	Swan River 	Spring	79
25	2012	Swan River 	Spring	176
26	2013	Swan River 	Spring	79
27	2014	Swan River 	Spring	110
28	2015	Swan River 	Spring	51
29	1995	Swan River 	SummerFall	424
30	1996	Swan River 	SummerFall	439
31	1997	Swan River 	SummerFall	357
32	1998	Swan River 	SummerFall	284
33	1999	Swan River 	SummerFall	235
34	2000	Swan River 	SummerFall	238
35	2001	Swan River 	SummerFall	199
36	2009	Swan River 	SummerFall	269
37	2010	Swan River 	SummerFall	458
38	2011	Swan River 	SummerFall	223
39	2012	Swan River 	SummerFall	425
40	2013	Swan River 	SummerFall	398
41	2014	Swan River 	SummerFall	332
42	2015	Swan River 	SummerFall	304
43	1995	Swan River 	Winter	116
44	1996	Swan River 	Winter	116
45	1997	Swan River 	Winter	148
46	1998	Swan River 	Winter	113
47	1999	Swan River 	Winter	68
48	2000	Swan River 	Winter	54
49	2001	Swan River 	Winter	72
50	2009	Swan River 	Winter	66
51	2010	Swan River 	Winter	49
52	2011	Swan River 	Winter	88
53	2012	Swan River 	Winter	51
54	2013	Swan River 	Winter	87
55	2014	Swan River 	Winter	62
56	2015	Swan River 	Winter	69
57	1995	Pelly	Annual	864
58	1996	Pelly	Annual	766
59	1997	Pelly	Annual	595
60	1998	Pelly	Annual	601
61	1999	Pelly	Annual	628
62	2000	Pelly	Annual	601
63	2001	Pelly	Annual	559
64	2009	Pelly	Annual	633
65	2010	Pelly	Annual	908
66	2011	Pelly	Annual	587
67	2012	Pelly	Annual	835
68	2013	Pelly	Annual	645
69	2014	Pelly	Annual	645
70	2015	Pelly	Annual	541
71	1995	Pelly	Spring	189
72	1996	Pelly	Spring	135
73	1997	Pelly	Spring	126
74	1998	Pelly	Spring	71
75	1999	Pelly	Spring	169
76	2000	Pelly	Spring	131
77	2001	Pelly	Spring	103
78	2009	Pelly	Spring	130
79	2010	Pelly	Spring	194
80	2011	Pelly	Spring	87
81	2012	Pelly	Spring	233
82	2013	Pelly	Spring	122
83	2014	Pelly	Spring	170
84	2015	Pelly	Spring	78
85	1995	Pelly	SummerFall	516
86	1996	Pelly	SummerFall	538
87	1997	Pelly	SummerFall	292
88	1998	Pelly	SummerFall	405
89	1999	Pelly	SummerFall	364
90	2000	Pelly	SummerFall	365
91	2001	Pelly	SummerFall	298
92	2009	Pelly	SummerFall	378
93	2010	Pelly	SummerFall	605
94	2011	Pelly	SummerFall	341
95	2012	Pelly	SummerFall	485
96	2013	Pelly	SummerFall	336
97	2014	Pelly	SummerFall	338
98	2015	Pelly	SummerFall	317
99	1995	Pelly	Winter	159
100	1996	Pelly	Winter	93
101	1997	Pelly	Winter	177
102	1998	Pelly	Winter	124
103	1999	Pelly	Winter	95
104	2000	Pelly	Winter	104
105	2001	Pelly	Winter	159
106	2009	Pelly	Winter	125
107	2010	Pelly	Winter	108
108	2011	Pelly	Winter	158
109	2012	Pelly	Winter	117
110	2013	Pelly	Winter	186
111	2014	Pelly	Winter	137
112	2015	Pelly	Winter	147
113	1995	Pelly 2	Annual	714
114	1996	Pelly 2	Annual	640
115	1997	Pelly 2	Annual	585
116	1998	Pelly 2	Annual	540
117	1999	Pelly 2	Annual	543
118	2000	Pelly 2	Annual	582
119	2001	Pelly 2	Annual	432
120	2009	Pelly 2	Annual	626
121	2010	Pelly 2	Annual	733
122	2011	Pelly 2	Annual	656
123	2012	Pelly 2	Annual	707
124	2013	Pelly 2	Annual	634
125	2014	Pelly 2	Annual	567
126	2015	Pelly 2	Annual	443
127	1995	Pelly 2	Spring	167
128	1996	Pelly 2	Spring	95
129	1997	Pelly 2	Spring	98
130	1998	Pelly 2	Spring	75
131	1999	Pelly 2	Spring	167
132	2000	Pelly 2	Spring	100
133	2001	Pelly 2	Spring	78
134	2009	Pelly 2	Spring	128
135	2010	Pelly 2	Spring	153
136	2011	Pelly 2	Spring	122
137	2012	Pelly 2	Spring	198
138	2013	Pelly 2	Spring	100
139	2014	Pelly 2	Spring	152
140	2015	Pelly 2	Spring	61
141	1995	Pelly 2	SummerFall	426
142	1996	Pelly 2	SummerFall	430
143	1997	Pelly 2	SummerFall	336
144	1998	Pelly 2	SummerFall	361
145	1999	Pelly 2	SummerFall	281
146	2000	Pelly 2	SummerFall	410
147	2001	Pelly 2	SummerFall	215
148	2009	Pelly 2	SummerFall	354
149	2010	Pelly 2	SummerFall	464
150	2011	Pelly 2	SummerFall	343
151	2012	Pelly 2	SummerFall	418
152	2013	Pelly 2	SummerFall	353
153	2014	Pelly 2	SummerFall	306
154	2015	Pelly 2	SummerFall	276
155	1995	Pelly 2	Winter	121
156	1996	Pelly 2	Winter	115
157	1997	Pelly 2	Winter	151
158	1998	Pelly 2	Winter	104
159	1999	Pelly 2	Winter	95
160	2000	Pelly 2	Winter	71
161	2001	Pelly 2	Winter	139
162	2009	Pelly 2	Winter	145
163	2010	Pelly 2	Winter	117
164	2011	Pelly 2	Winter	190
165	2012	Pelly 2	Winter	90
166	2013	Pelly 2	Winter	181
167	2014	Pelly 2	Winter	110
168	2015	Pelly 2	Winter	105
169	1995	Mafeking	Annual	779
170	1996	Mafeking	Annual	725
171	1997	Mafeking	Annual	640
172	1998	Mafeking	Annual	696
173	1999	Mafeking	Annual	691
174	2000	Mafeking	Annual	612
175	2001	Mafeking	Annual	558
176	2009	Mafeking	Annual	728
177	2010	Mafeking	Annual	1002
178	2011	Mafeking	Annual	586
179	2012	Mafeking	Annual	894
180	2013	Mafeking	Annual	839
181	2014	Mafeking	Annual	728
182	2015	Mafeking	Annual	654
183	1995	Mafeking	Spring	157
184	1996	Mafeking	Spring	234
185	1997	Mafeking	Spring	125
186	1998	Mafeking	Spring	93
187	1999	Mafeking	Spring	192
188	2000	Mafeking	Spring	120
189	2001	Mafeking	Spring	142
190	2009	Mafeking	Spring	127
191	2010	Mafeking	Spring	293
192	2011	Mafeking	Spring	116
193	2012	Mafeking	Spring	272
194	2013	Mafeking	Spring	100
195	2014	Mafeking	Spring	168
196	2015	Mafeking	Spring	80
197	1995	Mafeking	SummerFall	464
198	1996	Mafeking	SummerFall	356
199	1997	Mafeking	SummerFall	380
200	1998	Mafeking	SummerFall	459
201	1999	Mafeking	SummerFall	419
202	2000	Mafeking	SummerFall	393
203	2001	Mafeking	SummerFall	284
204	2009	Mafeking	SummerFall	497
205	2010	Mafeking	SummerFall	598
206	2011	Mafeking	SummerFall	336
207	2012	Mafeking	SummerFall	477
208	2013	Mafeking	SummerFall	507
209	2014	Mafeking	SummerFall	420
210	2015	Mafeking	SummerFall	452
211	1995	Mafeking	Winter	159
212	1996	Mafeking	Winter	135
213	1997	Mafeking	Winter	135
214	1998	Mafeking	Winter	144
215	1999	Mafeking	Winter	80
216	2000	Mafeking	Winter	100
217	2001	Mafeking	Winter	131
218	2009	Mafeking	Winter	105
219	2010	Mafeking	Winter	112
220	2011	Mafeking	Winter	135
221	2012	Mafeking	Winter	146
222	2013	Mafeking	Winter	232
223	2014	Mafeking	Winter	139
224	2015	Mafeking	Winter	123
