﻿_id	year	location	season	discharge_t
1	1989	Swan River	Annual	87.6
2	1990	Swan River	Annual	345
3	1991	Swan River	Annual	83.4
4	1992	Swan River	Annual	155
5	1993	Swan River	Annual	380
6	1994	Swan River	Annual	404
7	1995	Swan River	Annual	792
8	1996	Swan River	Annual	608
9	1997	Swan River	Annual	534
10	1998	Swan River	Annual	361
11	1999	Swan River	Annual	310
12	2000	Swan River	Annual	296
13	2001	Swan River	Annual	221
14	2002	Swan River	Annual	78.2
15	2003	Swan River	Annual	221
16	2004	Swan River	Annual	465
17	2005	Swan River	Annual	462
18	2006	Swan River	Annual	814
19	2007	Swan River	Annual	582
20	2008	Swan River	Annual	306
21	2009	Swan River	Annual	367
22	2010	Swan River	Annual	848
23	2011	Swan River	Annual	944
24	2012	Swan River	Annual	772
25	2013	Swan River	Annual	623
26	2014	Swan River	Annual	997
27	2015	Swan River	Annual	399
28	2016	Swan River	Annual	610
29	2017	Swan River	Annual	694
30	2018	Swan River	Annual	403
31	1989	Swan River	Spring	29.8
32	1990	Swan River	Spring	254
33	1991	Swan River	Spring	41
34	1992	Swan River	Spring	103
35	1993	Swan River	Spring	39.9
36	1994	Swan River	Spring	105
37	1995	Swan River	Spring	544
38	1996	Swan River	Spring	334
39	1997	Swan River	Spring	337
40	1998	Swan River	Spring	144
41	1999	Swan River	Spring	185
42	2000	Swan River	Spring	102
43	2001	Swan River	Spring	184
44	2002	Swan River	Spring	28.6
45	2003	Swan River	Spring	184
46	2004	Swan River	Spring	198
47	2005	Swan River	Spring	158
48	2006	Swan River	Spring	613
49	2007	Swan River	Spring	347
50	2008	Swan River	Spring	165
51	2009	Swan River	Spring	220
52	2010	Swan River	Spring	162
53	2011	Swan River	Spring	577
54	2012	Swan River	Spring	311
55	2013	Swan River	Spring	354
56	2014	Swan River	Spring	454
57	2015	Swan River	Spring	278
58	2016	Swan River	Spring	303
59	2017	Swan River	Spring	285
60	2018	Swan River	Spring	181
61	1989	Swan River	SummerFall	50.1
62	1990	Swan River	SummerFall	57.3
63	1991	Swan River	SummerFall	36.7
64	1992	Swan River	SummerFall	42.4
65	1993	Swan River	SummerFall	325
66	1994	Swan River	SummerFall	249
67	1995	Swan River	SummerFall	220
68	1996	Swan River	SummerFall	242
69	1997	Swan River	SummerFall	171
70	1998	Swan River	SummerFall	195
71	1999	Swan River	SummerFall	102
72	2000	Swan River	SummerFall	178
73	2001	Swan River	SummerFall	22
74	2002	Swan River	SummerFall	42.1
75	2003	Swan River	SummerFall	28.7
76	2004	Swan River	SummerFall	252
77	2005	Swan River	SummerFall	271
78	2006	Swan River	SummerFall	169
79	2007	Swan River	SummerFall	198
80	2008	Swan River	SummerFall	121
81	2009	Swan River	SummerFall	125
82	2010	Swan River	SummerFall	616
83	2011	Swan River	SummerFall	191
84	2012	Swan River	SummerFall	444
85	2013	Swan River	SummerFall	231
86	2014	Swan River	SummerFall	514
87	2015	Swan River	SummerFall	89.6
88	2016	Swan River	SummerFall	274
89	2017	Swan River	SummerFall	165
90	2018	Swan River	SummerFall	202
91	1989	Woody River	Annual	46.6
92	1990	Woody River	Annual	212
93	1991	Woody River	Annual	41.2
94	1992	Woody River	Annual	84.4
95	1993	Woody River	Annual	268
96	1994	Woody River	Annual	227
97	1995	Woody River	Annual	367
98	1996	Woody River	Annual	296
99	1997	Woody River	Annual	162
100	1998	Woody River	Annual	185
101	1999	Woody River	Annual	168
102	2000	Woody River	Annual	112
103	2001	Woody River	Annual	54.1
104	2002	Woody River	Annual	15.1
105	2003	Woody River	Annual	51.1
106	2004	Woody River	Annual	236
107	2005	Woody River	Annual	214
108	2006	Woody River	Annual	371
109	2007	Woody River	Annual	250
110	2008	Woody River	Annual	125
111	2009	Woody River	Annual	129
112	2010	Woody River	Annual	417
113	2011	Woody River	Annual	306
114	2012	Woody River	Annual	278
115	2013	Woody River	Annual	238
116	2014	Woody River	Annual	345
117	2015	Woody River	Annual	145
118	2016	Woody River	Annual	287
119	2017	Woody River	Annual	357
120	2018	Woody River	Annual	192
121	1989	Woody River	Spring	19.9
122	1990	Woody River	Spring	144
123	1991	Woody River	Spring	24.1
124	1992	Woody River	Spring	55.4
125	1993	Woody River	Spring	24.3
126	1994	Woody River	Spring	37.3
127	1995	Woody River	Spring	227
128	1996	Woody River	Spring	156
129	1997	Woody River	Spring	105
130	1998	Woody River	Spring	57
131	1999	Woody River	Spring	106
132	2000	Woody River	Spring	35.3
133	2001	Woody River	Spring	44.6
134	2002	Woody River	Spring	5.32
135	2003	Woody River	Spring	41.1
136	2004	Woody River	Spring	81.7
137	2005	Woody River	Spring	79
138	2006	Woody River	Spring	302
139	2007	Woody River	Spring	152
140	2008	Woody River	Spring	53.7
141	2009	Woody River	Spring	80.2
142	2010	Woody River	Spring	98.4
143	2011	Woody River	Spring	172
144	2012	Woody River	Spring	112
145	2013	Woody River	Spring	120
146	2014	Woody River	Spring	190
147	2015	Woody River	Spring	97.2
148	2016	Woody River	Spring	112
149	2017	Woody River	Spring	117
150	2018	Woody River	Spring	58.3
151	1989	Woody River	SummerFall	25.4
152	1990	Woody River	SummerFall	46.7
153	1991	Woody River	SummerFall	16.2
154	1992	Woody River	SummerFall	25.9
155	1993	Woody River	SummerFall	234
156	1994	Woody River	SummerFall	135
157	1995	Woody River	SummerFall	130
158	1996	Woody River	SummerFall	117
159	1997	Woody River	SummerFall	48.1
160	1998	Woody River	SummerFall	100
161	1999	Woody River	SummerFall	50.1
162	2000	Woody River	SummerFall	73.9
163	2001	Woody River	SummerFall	6.15
164	2002	Woody River	SummerFall	9.69
165	2003	Woody River	SummerFall	5.39
166	2004	Woody River	SummerFall	148
167	2005	Woody River	SummerFall	115
168	2006	Woody River	SummerFall	52.2
169	2007	Woody River	SummerFall	83.1
170	2008	Woody River	SummerFall	65.9
171	2009	Woody River	SummerFall	45.4
172	2010	Woody River	SummerFall	276
173	2011	Woody River	SummerFall	48.6
174	2012	Woody River	SummerFall	156
175	2013	Woody River	SummerFall	107
176	2014	Woody River	SummerFall	140
177	2015	Woody River	SummerFall	39.8
178	2016	Woody River	SummerFall	161
179	2017	Woody River	SummerFall	60.1
180	2018	Woody River	SummerFall	121
