﻿_id	id	type	label	description	units	media_type	result_value_type	statistic_applied
1	Station_id	text	Station ID	""	""	""	""	""
2	Latitude_dd	numeric	Latitude	Station latitude coordinate	Decimal degrees	""	""	""
3	Longitude_dd	numeric	Longitude 	Station longitude coordinate	Decimal degrees	""	""	""
4	UTC_iso8601	timestamp	Standard Timestamp	Standardized collection date in UTC ISO8601	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ss	""	""	""
5	Date_local	text	Local Date	""	YYYY-MM-DD	""	""	""
6	Time_local	text	Local Time	""	HH:mm:ss.ss	""	""	""
7	Pres_Z	numeric	Pressure	""	dbar	""	Actual	""
8	Pres_Z_result_value_qualifier	text	Pressure Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
9	CTDTmp90	numeric	Temperature	""	degrees Celsius	""	Actual	""
10	CTDTmp90_result_value_qualifier	text	Temperature Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
11	CTDCond	numeric	Conductivity	""	µS/cm	""	Actual	""
12	CTDCond_result_value_qualifier	text	Conductivity Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
13	CTDSal	numeric	Salinity	""	""	""	Actual	""
14	CTDSal_result_value_qualifier	text	Salinity Result Value Qualifier	""	""	""	""	""
15	Turbidity	numeric	Turbidity	""	FTU	""	Actual	""
16	Turbidity_result_value_qualifier	text	Turbidity Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
17	SigTheta	numeric	SigmaT	Sigma Theta	""	""	""	""
18	sigma_t_result_value_qualifier	text	SigmaT Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
19	CTDCond_std25_raw	numeric	Conductivity at 25C (internal)	Internal calculated specific conductance at 25 degree C 	µS/cm	""	Calculated	""
20	CTDCond_std25_raw_result_value_qualifier	text	Conductivity at 25C (internal) Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
21	CTDCond_std25_calc	numeric	Conductivity at 25C (external)	External calculated specific conductance of the water body standardized to 25 degree C	µS/cm	""	Calculated	""
22	CTDCond_std25_calc_result_value_qualifier	text	Conductivity at 25C (external) Result Value Qualifier 	""	""	""	""	""
