﻿_id	year	location	season	variable	fwmc	loads_t
1	1989	Swan River	Annual	tp	0.037	3.25
2	1990	Swan River	Annual	tp	0.213	73.4
3	1991	Swan River	Annual	tp	0.046	3.8
4	1992	Swan River	Annual	tp	0.091	14.1
5	1993	Swan River	Annual	tp	0.366	139
6	1994	Swan River	Annual	tp	0.185	74.6
7	1995	Swan River	Annual	tp	0.534	423
8	1996	Swan River	Annual	tp	0.286	174
9	1997	Swan River	Annual	tp	0.362	193
10	1998	Swan River	Annual	tp	0.217	78.3
11	1999	Swan River	Annual	tp	0.144	44.5
12	2000	Swan River	Annual	tp	0.19	56.3
13	2010	Swan River	Annual	tp	0.273	231
14	2011	Swan River	Annual	tp	0.433	409
15	2012	Swan River	Annual	tp	0.382	295
16	2013	Swan River	Annual	tp	0.388	242
17	2014	Swan River	Annual	tp	0.518	517
18	2015	Swan River	Annual	tp	0.24	95.7
19	2016	Swan River	Annual	tp	0.256	156
20	2017	Swan River	Annual	tp	0.211	147
21	2018	Swan River	Annual	tp	0.26	105
22	1989	Swan River	Spring	tp	0.047	1.4
23	1990	Swan River	Spring	tp	0.272	69
24	1991	Swan River	Spring	tp	0.045	1.85
25	1992	Swan River	Spring	tp	0.121	12.5
26	1993	Swan River	Spring	tp	0.044	1.74
27	1994	Swan River	Spring	tp	0.152	16
28	1995	Swan River	Spring	tp	0.708	385
29	1996	Swan River	Spring	tp	0.37	123
30	1997	Swan River	Spring	tp	0.51	172
31	1998	Swan River	Spring	tp	0.238	34.2
32	1999	Swan River	Spring	tp	0.202	37.3
33	2000	Swan River	Spring	tp	0.106	10.8
34	2010	Swan River	Spring	tp	0.164	26.5
35	2011	Swan River	Spring	tp	0.611	352
36	2012	Swan River	Spring	tp	0.317	98.6
37	2013	Swan River	Spring	tp	0.57	202
38	2014	Swan River	Spring	tp	0.486	221
39	2015	Swan River	Spring	tp	0.321	89.2
40	2016	Swan River	Spring	tp	0.354	107
41	2017	Swan River	Spring	tp	0.318	90.7
42	2018	Swan River	Spring	tp	0.374	67.6
43	1989	Swan River	SummerFall	tp	0.032	1.63
44	1990	Swan River	SummerFall	tp	0.059	3.37
45	1991	Swan River	SummerFall	tp	0.048	1.78
46	1992	Swan River	SummerFall	tp	0.03	1.29
47	1993	Swan River	SummerFall	tp	0.421	137
48	1994	Swan River	SummerFall	tp	0.227	56.5
49	1995	Swan River	SummerFall	tp	0.169	37.1
50	1996	Swan River	SummerFall	tp	0.206	49.7
51	1997	Swan River	SummerFall	tp	0.121	20.7
52	1998	Swan River	SummerFall	tp	0.222	43.5
53	1999	Swan River	SummerFall	tp	0.064	6.53
54	2000	Swan River	SummerFall	tp	0.253	45
55	2010	Swan River	SummerFall	tp	0.328	202
56	2011	Swan River	SummerFall	tp	0.202	38.5
57	2012	Swan River	SummerFall	tp	0.441	196
58	2013	Swan River	SummerFall	tp	0.168	38.9
59	2014	Swan River	SummerFall	tp	0.574	295
60	2015	Swan River	SummerFall	tp	0.062	5.58
61	2016	Swan River	SummerFall	tp	0.175	47.9
62	2017	Swan River	SummerFall	tp	0.137	22.6
63	2018	Swan River	SummerFall	tp	0.181	36.5
64	1989	Swan River	Annual	pp	0.02	1.78
65	1990	Swan River	Annual	pp	0.156	53.9
66	1991	Swan River	Annual	pp	0.024	2.01
67	1992	Swan River	Annual	pp	0.056	8.61
68	1993	Swan River	Annual	pp	0.341	130
69	1994	Swan River	Annual	pp	0.133	53.9
70	1995	Swan River	Annual	pp	0.506	401
71	1996	Swan River	Annual	pp	0.225	137
72	1997	Swan River	Annual	pp	0.319	170
73	1998	Swan River	Annual	pp	0.163	58.7
74	1999	Swan River	Annual	pp	0.097	30
75	2000	Swan River	Annual	pp	0.14	41.5
76	2010	Swan River	Annual	pp	0.214	181
77	2011	Swan River	Annual	pp	0.389	367
78	2012	Swan River	Annual	pp	0.329	254
79	2013	Swan River	Annual	pp	0.343	214
80	2014	Swan River	Annual	pp	0.483	482
81	2015	Swan River	Annual	pp	0.187	74.5
82	2016	Swan River	Annual	pp	0.199	121
83	2017	Swan River	Annual	pp	0.156	108
84	2018	Swan River	Annual	pp	0.205	82.5
85	1989	Swan River	Spring	pp	0.025	0.76
86	1990	Swan River	Spring	pp	0.203	51.5
87	1991	Swan River	Spring	pp	0.024	0.98
88	1992	Swan River	Spring	pp	0.075	7.73
89	1993	Swan River	Spring	pp	0.023	0.92
90	1994	Swan River	Spring	pp	0.102	10.7
91	1995	Swan River	Spring	pp	0.689	375
92	1996	Swan River	Spring	pp	0.301	100
93	1997	Swan River	Spring	pp	0.464	156
94	1998	Swan River	Spring	pp	0.181	26.1
95	1999	Swan River	Spring	pp	0.141	26
96	2000	Swan River	Spring	pp	0.064	6.51
97	2010	Swan River	Spring	pp	0.107	17.3
98	2011	Swan River	Spring	pp	0.569	328
99	2012	Swan River	Spring	pp	0.253	78.6
100	2013	Swan River	Spring	pp	0.527	186
101	2014	Swan River	Spring	pp	0.427	194
102	2015	Swan River	Spring	pp	0.254	70.8
103	2016	Swan River	Spring	pp	0.291	88
104	2017	Swan River	Spring	pp	0.257	73.3
105	2018	Swan River	Spring	pp	0.315	57
106	1989	Swan River	SummerFall	pp	0.018	0.895
107	1990	Swan River	SummerFall	pp	0.031	1.78
108	1991	Swan River	SummerFall	pp	0.026	0.94
109	1992	Swan River	SummerFall	pp	0.017	0.73
110	1993	Swan River	SummerFall	pp	0.395	129
111	1994	Swan River	SummerFall	pp	0.169	42.1
112	1995	Swan River	SummerFall	pp	0.118	25.8
113	1996	Swan River	SummerFall	pp	0.148	35.8
114	1997	Swan River	SummerFall	pp	0.08	13.6
115	1998	Swan River	SummerFall	pp	0.165	32.3
116	1999	Swan River	SummerFall	pp	0.035	3.57
117	2000	Swan River	SummerFall	pp	0.195	34.7
118	2010	Swan River	SummerFall	pp	0.264	163
119	2011	Swan River	SummerFall	pp	0.147	28
120	2012	Swan River	SummerFall	pp	0.395	175
121	2013	Swan River	SummerFall	pp	0.115	26.7
122	2014	Swan River	SummerFall	pp	0.559	287
123	2015	Swan River	SummerFall	pp	0.035	3.17
124	2016	Swan River	SummerFall	pp	0.12	32.8
125	2017	Swan River	SummerFall	pp	0.088	14.5
126	2018	Swan River	SummerFall	pp	0.125	25.2
127	1989	Swan River	Annual	tdp	0.014	1.21
128	1990	Swan River	Annual	tdp	0.043	14.9
129	1991	Swan River	Annual	tdp	0.017	1.44
130	1992	Swan River	Annual	tdp	0.026	4.1
131	1993	Swan River	Annual	tdp	0.052	19.9
132	1994	Swan River	Annual	tdp	0.039	15.8
133	1995	Swan River	Annual	tdp	0.069	54.4
134	1996	Swan River	Annual	tdp	0.051	31.1
135	1997	Swan River	Annual	tdp	0.055	29.3
136	1998	Swan River	Annual	tdp	0.043	15.5
137	1999	Swan River	Annual	tdp	0.035	10.8
138	2000	Swan River	Annual	tdp	0.039	11.7
139	2010	Swan River	Annual	tdp	0.05	42.3
140	2011	Swan River	Annual	tdp	0.062	58.5
141	2012	Swan River	Annual	tdp	0.059	45.6
142	2013	Swan River	Annual	tdp	0.058	35.9
143	2014	Swan River	Annual	tdp	0.07	69.4
144	2015	Swan River	Annual	tdp	0.044	17.6
145	2016	Swan River	Annual	tdp	0.047	28.8
146	2017	Swan River	Annual	tdp	0.044	30.2
147	2018	Swan River	Annual	tdp	0.047	19.1
148	1989	Swan River	Spring	tdp	0.017	0.511
149	1990	Swan River	Spring	tdp	0.052	13.3
150	1991	Swan River	Spring	tdp	0.017	0.704
151	1992	Swan River	Spring	tdp	0.034	3.52
152	1993	Swan River	Spring	tdp	0.017	0.664
153	1994	Swan River	Spring	tdp	0.037	3.85
154	1995	Swan River	Spring	tdp	0.084	45.7
155	1996	Swan River	Spring	tdp	0.061	20.3
156	1997	Swan River	Spring	tdp	0.07	23.6
157	1998	Swan River	Spring	tdp	0.046	6.62
158	1999	Swan River	Spring	tdp	0.045	8.3
159	2000	Swan River	Spring	tdp	0.031	3.12
160	2010	Swan River	Spring	tdp	0.04	6.45
161	2011	Swan River	Spring	tdp	0.078	45
162	2012	Swan River	Spring	tdp	0.055	17
163	2013	Swan River	Spring	tdp	0.074	26.3
164	2014	Swan River	Spring	tdp	0.07	31.6
165	2015	Swan River	Spring	tdp	0.055	15.4
166	2016	Swan River	Spring	tdp	0.058	17.6
167	2017	Swan River	Spring	tdp	0.055	15.6
168	2018	Swan River	Spring	tdp	0.06	10.8
169	1989	Swan River	SummerFall	tdp	0.012	0.615
170	1990	Swan River	SummerFall	tdp	0.022	1.24
171	1991	Swan River	SummerFall	tdp	0.018	0.67
172	1992	Swan River	SummerFall	tdp	0.011	0.474
173	1993	Swan River	SummerFall	tdp	0.059	19.1
174	1994	Swan River	SummerFall	tdp	0.045	11.1
175	1995	Swan River	SummerFall	tdp	0.038	8.44
176	1996	Swan River	SummerFall	tdp	0.043	10.4
177	1997	Swan River	SummerFall	tdp	0.032	5.42
178	1998	Swan River	SummerFall	tdp	0.044	8.67
179	1999	Swan River	SummerFall	tdp	0.023	2.31
180	2000	Swan River	SummerFall	tdp	0.047	8.36
181	2010	Swan River	SummerFall	tdp	0.056	34.7
182	2011	Swan River	SummerFall	tdp	0.042	8.03
183	2012	Swan River	SummerFall	tdp	0.064	28.4
184	2013	Swan River	SummerFall	tdp	0.039	9.12
185	2014	Swan River	SummerFall	tdp	0.073	37.5
186	2015	Swan River	SummerFall	tdp	0.02	1.84
187	2016	Swan River	SummerFall	tdp	0.04	10.9
188	2017	Swan River	SummerFall	tdp	0.035	5.73
189	2018	Swan River	SummerFall	tdp	0.04	8.09
190	1989	Swan River	Annual	tn	0.786	68.9
191	1990	Swan River	Annual	tn	1.61	555
192	1991	Swan River	Annual	tn	0.805	67.1
193	1992	Swan River	Annual	tn	1.04	161
194	1993	Swan River	Annual	tn	2.01	765
195	1994	Swan River	Annual	tn	1.48	596
196	1995	Swan River	Annual	tn	2.61	2070
197	1996	Swan River	Annual	tn	1.89	1150
198	1997	Swan River	Annual	tn	2.09	1110
199	1998	Swan River	Annual	tn	1.62	585
200	1999	Swan River	Annual	tn	1.31	404
201	2000	Swan River	Annual	tn	1.48	438
202	2010	Swan River	Annual	tn	1.83	1550
203	2011	Swan River	Annual	tn	2.33	2200
204	2012	Swan River	Annual	tn	2.2	1700
205	2013	Swan River	Annual	tn	2.18	1360
206	2014	Swan River	Annual	tn	2.63	2620
207	2015	Swan River	Annual	tn	1.69	674
208	2016	Swan River	Annual	tn	1.75	1070
209	2017	Swan River	Annual	tn	1.57	1090
210	2018	Swan River	Annual	tn	1.78	718
211	1989	Swan River	Spring	tn	0.824	24.6
212	1990	Swan River	Spring	tn	1.89	479
213	1991	Swan River	Spring	tn	0.802	32.9
214	1992	Swan River	Spring	tn	1.17	121
215	1993	Swan River	Spring	tn	0.794	31.7
216	1994	Swan River	Spring	tn	1.34	141
217	1995	Swan River	Spring	tn	3.2	1740
218	1996	Swan River	Spring	tn	2.24	746
219	1997	Swan River	Spring	tn	2.65	894
220	1998	Swan River	Spring	tn	1.7	245
221	1999	Swan River	Spring	tn	1.6	296
222	2000	Swan River	Spring	tn	1.13	115
223	2010	Swan River	Spring	tn	1.4	226
224	2011	Swan River	Spring	tn	2.97	1710
225	2012	Swan River	Spring	tn	1.99	618
226	2013	Swan River	Spring	tn	2.83	1000
227	2014	Swan River	Spring	tn	2.61	1180
228	2015	Swan River	Spring	tn	2.05	569
229	2016	Swan River	Spring	tn	2.14	649
230	2017	Swan River	Spring	tn	2	570
231	2018	Swan River	Spring	tn	2.22	402
232	1989	Swan River	SummerFall	tn	0.766	38.3
233	1990	Swan River	SummerFall	tn	0.861	49.3
234	1991	Swan River	SummerFall	tn	0.814	29.8
235	1992	Swan River	SummerFall	tn	0.769	32.6
236	1993	Swan River	SummerFall	tn	2.22	722
237	1994	Swan River	SummerFall	tn	1.67	416
238	1995	Swan River	SummerFall	tn	1.4	309
239	1996	Swan River	SummerFall	tn	1.57	380
240	1997	Swan River	SummerFall	tn	1.17	200
241	1998	Swan River	SummerFall	tn	1.66	323
242	1999	Swan River	SummerFall	tn	0.897	91
243	2000	Swan River	SummerFall	tn	1.74	311
244	2010	Swan River	SummerFall	tn	2.06	1270
245	2011	Swan River	SummerFall	tn	1.58	300
246	2012	Swan River	SummerFall	tn	2.4	1060
247	2013	Swan River	SummerFall	tn	1.43	331
248	2014	Swan River	SummerFall	tn	2.75	1410
249	2015	Swan River	SummerFall	tn	0.907	81.3
250	2016	Swan River	SummerFall	tn	1.44	395
251	2017	Swan River	SummerFall	tn	1.29	212
252	2018	Swan River	SummerFall	tn	1.49	300
253	1989	Swan River	Annual	tss	11	962
254	1990	Swan River	Annual	tss	186	64200
255	1991	Swan River	Annual	tss	14.5	1210
256	1992	Swan River	Annual	tss	48.3	7470
257	1993	Swan River	Annual	tss	559	212000
258	1994	Swan River	Annual	tss	154	62200
259	1995	Swan River	Annual	tss	917	727000
260	1996	Swan River	Annual	tss	299	182000
261	1997	Swan River	Annual	tss	501	268000
262	1998	Swan River	Annual	tss	194	70200
263	1999	Swan River	Annual	tss	99.6	30900
264	2000	Swan River	Annual	tss	172	50900
265	2010	Swan River	Annual	tss	286	242000
266	2011	Swan River	Annual	tss	628	593000
267	2012	Swan River	Annual	tss	495	382000
268	2013	Swan River	Annual	tss	540	337000
269	2014	Swan River	Annual	tss	820	818000
270	2015	Swan River	Annual	tss	248	98900
271	2016	Swan River	Annual	tss	266	162000
272	2017	Swan River	Annual	tss	195	136000
273	2018	Swan River	Annual	tss	270	109000
274	1989	Swan River	Spring	tss	15.3	457
275	1990	Swan River	Spring	tss	247	62700
276	1991	Swan River	Spring	tss	14.3	587
277	1992	Swan River	Spring	tss	68.3	7060
278	1993	Swan River	Spring	tss	13.4	532
279	1994	Swan River	Spring	tss	105	11100
280	1995	Swan River	Spring	tss	1280	697000
281	1996	Swan River	Spring	tss	418	139000
282	1997	Swan River	Spring	tss	754	254000
283	1998	Swan River	Spring	tss	225	32400
284	1999	Swan River	Spring	tss	153	28200
285	2000	Swan River	Spring	tss	54.8	5590
286	2010	Swan River	Spring	tss	110	17800
287	2011	Swan River	Spring	tss	957	552000
288	2012	Swan River	Spring	tss	352	110000
289	2013	Swan River	Spring	tss	872	309000
290	2014	Swan River	Spring	tss	663	301000
291	2015	Swan River	Spring	tss	347	96400
292	2016	Swan River	Spring	tss	416	126000
293	2017	Swan River	Spring	tss	356	101000
294	2018	Swan River	Spring	tss	450	81300
295	1989	Swan River	SummerFall	tss	8.85	443
296	1990	Swan River	SummerFall	tss	20.4	1170
297	1991	Swan River	SummerFall	tss	15.8	580
298	1992	Swan River	SummerFall	tss	8.13	344
299	1993	Swan River	SummerFall	tss	651	212000
300	1994	Swan River	SummerFall	tss	203	50500
301	1995	Swan River	SummerFall	tss	132	29100
302	1996	Swan River	SummerFall	tss	174	41900
303	1997	Swan River	SummerFall	tss	77.8	13300
304	1998	Swan River	SummerFall	tss	193	37700
305	1999	Swan River	SummerFall	tss	24.4	2500
306	2000	Swan River	SummerFall	tss	254	45200
307	2010	Swan River	SummerFall	tss	362	223000
308	2011	Swan River	SummerFall	tss	167	31800
309	2012	Swan River	SummerFall	tss	614	272000
310	2013	Swan River	SummerFall	tss	120	27600
311	2014	Swan River	SummerFall	tss	1000	516000
312	2015	Swan River	SummerFall	tss	25.7	2300
313	2016	Swan River	SummerFall	tss	131	35800
314	2017	Swan River	SummerFall	tss	86.3	14200
315	2018	Swan River	SummerFall	tss	136	27400
316	1989	Woody River	Annual	tp	0.027	1.26
317	1990	Woody River	Annual	tp	0.161	34.3
318	1991	Woody River	Annual	tp	0.025	1.03
319	1992	Woody River	Annual	tp	0.067	5.69
320	1993	Woody River	Annual	tp	0.426	114
321	1994	Woody River	Annual	tp	0.135	30.6
322	1995	Woody River	Annual	tp	0.373	138
323	1996	Woody River	Annual	tp	0.225	66.6
324	1997	Woody River	Annual	tp	0.196	31.6
325	1998	Woody River	Annual	tp	0.153	28.4
326	1999	Woody River	Annual	tp	0.125	21
327	2000	Woody River	Annual	tp	0.125	14
328	2010	Woody River	Annual	tp	0.17	70.8
329	2011	Woody River	Annual	tp	0.203	62.1
330	2012	Woody River	Annual	tp	0.25	69.5
331	2013	Woody River	Annual	tp	0.226	53.8
332	2014	Woody River	Annual	tp	0.276	95.1
333	2015	Woody River	Annual	tp	0.181	26.1
334	2016	Woody River	Annual	tp	0.167	47.9
335	2017	Woody River	Annual	tp	0.151	53.8
336	2018	Woody River	Annual	tp	0.144	27.5
337	1989	Woody River	Spring	tp	0.03	0.594
338	1990	Woody River	Spring	tp	0.207	29.8
339	1991	Woody River	Spring	tp	0.025	0.6
340	1992	Woody River	Spring	tp	0.09	4.96
341	1993	Woody River	Spring	tp	0.035	0.85
342	1994	Woody River	Spring	tp	0.073	2.74
343	1995	Woody River	Spring	tp	0.446	101
344	1996	Woody River	Spring	tp	0.283	44.2
345	1997	Woody River	Spring	tp	0.279	29.2
346	1998	Woody River	Spring	tp	0.124	7.11
347	1999	Woody River	Spring	tp	0.167	17.7
348	2000	Woody River	Spring	tp	0.035	1.22
349	2010	Woody River	Spring	tp	0.15	14.8
350	2011	Woody River	Spring	tp	0.321	55.3
351	2012	Woody River	Spring	tp	0.17	19
352	2013	Woody River	Spring	tp	0.338	40.5
353	2014	Woody River	Spring	tp	0.31	58.9
354	2015	Woody River	Spring	tp	0.239	23.2
355	2016	Woody River	Spring	tp	0.199	22.3
356	2017	Woody River	Spring	tp	0.243	28.5
357	2018	Woody River	Spring	tp	0.141	8.23
358	1989	Woody River	SummerFall	tp	0.025	0.634
359	1990	Woody River	SummerFall	tp	0.084	3.91
360	1991	Woody River	SummerFall	tp	0.025	0.406
361	1992	Woody River	SummerFall	tp	0.025	0.646
362	1993	Woody River	SummerFall	tp	0.484	113
363	1994	Woody River	SummerFall	tp	0.195	26.3
364	1995	Woody River	SummerFall	tp	0.277	36
365	1996	Woody River	SummerFall	tp	0.187	21.8
366	1997	Woody River	SummerFall	tp	0.046	2.19
367	1998	Woody River	SummerFall	tp	0.205	20.6
368	1999	Woody River	SummerFall	tp	0.061	3.04
369	2000	Woody River	SummerFall	tp	0.171	12.7
370	2010	Woody River	SummerFall	tp	0.199	55
371	2011	Woody River	SummerFall	tp	0.04	1.92
372	2012	Woody River	SummerFall	tp	0.322	50.2
373	2013	Woody River	SummerFall	tp	0.121	13
374	2014	Woody River	SummerFall	tp	0.256	35.8
375	2015	Woody River	SummerFall	tp	0.068	2.69
376	2016	Woody River	SummerFall	tp	0.156	25.2
377	2017	Woody River	SummerFall	tp	0.06	3.62
378	2018	Woody River	SummerFall	tp	0.157	19
379	1989	Woody River	Annual	pp	0.015	0.706
380	1990	Woody River	Annual	pp	0.118	25.1
381	1991	Woody River	Annual	pp	0.014	0.576
382	1992	Woody River	Annual	pp	0.042	3.52
383	1993	Woody River	Annual	pp	0.42	112.7
384	1994	Woody River	Annual	pp	0.099	22.4
385	1995	Woody River	Annual	pp	0.33	121
386	1996	Woody River	Annual	pp	0.178	52.5
387	1997	Woody River	Annual	pp	0.161	26
388	1998	Woody River	Annual	pp	0.115	21.2
389	1999	Woody River	Annual	pp	0.089	14.9
390	2000	Woody River	Annual	pp	0.092	10.2
391	2010	Woody River	Annual	pp	0.126	52.6
392	2011	Woody River	Annual	pp	0.167	51
393	2012	Woody River	Annual	pp	0.206	57.2
394	2013	Woody River	Annual	pp	0.185	44.1
395	2014	Woody River	Annual	pp	0.225	77.5
396	2015	Woody River	Annual	pp	0.144	20.8
397	2016	Woody River	Annual	pp	0.124	35.7
398	2017	Woody River	Annual	pp	0.113	40.2
399	2018	Woody River	Annual	pp	0.104	19.9
400	1989	Woody River	Spring	pp	0.017	0.333
401	1990	Woody River	Spring	pp	0.154	22.2
402	1991	Woody River	Spring	pp	0.014	0.337
403	1992	Woody River	Spring	pp	0.056	3.12
404	1993	Woody River	Spring	pp	0.02	0.481
405	1994	Woody River	Spring	pp	0.045	1.69
406	1995	Woody River	Spring	pp	0.398	90.3
407	1996	Woody River	Spring	pp	0.228	35.6
408	1997	Woody River	Spring	pp	0.234	24.5
409	1998	Woody River	Spring	pp	0.087	4.97
410	1999	Woody River	Spring	pp	0.122	12.9
411	2000	Woody River	Spring	pp	0.02	0.692
412	2010	Woody River	Spring	pp	0.107	10.5
413	2011	Woody River	Spring	pp	0.273	47.1
414	2012	Woody River	Spring	pp	0.126	14
415	2013	Woody River	Spring	pp	0.291	34.9
416	2014	Woody River	Spring	pp	0.255	48.4
417	2015	Woody River	Spring	pp	0.195	18.9
418	2016	Woody River	Spring	pp	0.154	17.3
419	2017	Woody River	Spring	pp	0.203	23.8
420	2018	Woody River	Spring	pp	0.1	5.81
421	1989	Woody River	SummerFall	pp	0.014	0.355
422	1990	Woody River	SummerFall	pp	0.055	2.56
423	1991	Woody River	SummerFall	pp	0.014	0.228
424	1992	Woody River	SummerFall	pp	0.014	0.362
425	1993	Woody River	SummerFall	pp	0.479	112.1
426	1994	Woody River	SummerFall	pp	0.147	19.9
427	1995	Woody River	SummerFall	pp	0.238	31.1
428	1996	Woody River	SummerFall	pp	0.142	16.6
429	1997	Woody River	SummerFall	pp	0.027	1.29
430	1998	Woody River	SummerFall	pp	0.158	15.9
431	1999	Woody River	SummerFall	pp	0.037	1.83
432	2000	Woody River	SummerFall	pp	0.129	9.52
433	2010	Woody River	SummerFall	pp	0.15	41.5
434	2011	Woody River	SummerFall	pp	0.023	1.11
435	2012	Woody River	SummerFall	pp	0.276	43.1
436	2013	Woody River	SummerFall	pp	0.084	8.97
437	2014	Woody River	SummerFall	pp	0.207	28.9
438	2015	Woody River	SummerFall	pp	0.043	1.7
439	2016	Woody River	SummerFall	pp	0.113	18.3
440	2017	Woody River	SummerFall	pp	0.036	2.19
441	2018	Woody River	SummerFall	pp	0.115	13.9
442	1989	Woody River	Annual	tdp	0.012	0.539
443	1990	Woody River	Annual	tdp	0.035	7.41
444	1991	Woody River	Annual	tdp	0.011	0.45
445	1992	Woody River	Annual	tdp	0.021	1.74
446	1993	Woody River	Annual	tdp	0.056	15.2
447	1994	Woody River	Annual	tdp	0.03	6.83
448	1995	Woody River	Annual	tdp	0.057	20.9
449	1996	Woody River	Annual	tdp	0.042	12.5
450	1997	Woody River	Annual	tdp	0.037	5.9
451	1998	Woody River	Annual	tdp	0.033	6.05
452	1999	Woody River	Annual	tdp	0.029	4.93
453	2000	Woody River	Annual	tdp	0.028	3.16
454	2010	Woody River	Annual	tdp	0.036	15
455	2011	Woody River	Annual	tdp	0.037	11.4
456	2012	Woody River	Annual	tdp	0.044	12.3
457	2013	Woody River	Annual	tdp	0.041	9.74
458	2014	Woody River	Annual	tdp	0.048	16.6
459	2015	Woody River	Annual	tdp	0.035	5.1
460	2016	Woody River	Annual	tdp	0.035	10.1
461	2017	Woody River	Annual	tdp	0.033	11.9
462	2018	Woody River	Annual	tdp	0.032	6.17
463	1989	Woody River	Spring	tdp	0.012	0.245
464	1990	Woody River	Spring	tdp	0.042	6.08
465	1991	Woody River	Spring	tdp	0.011	0.265
466	1992	Woody River	Spring	tdp	0.026	1.42
467	1993	Woody River	Spring	tdp	0.014	0.33
468	1994	Woody River	Spring	tdp	0.022	0.821
469	1995	Woody River	Spring	tdp	0.065	14.8
470	1996	Woody River	Spring	tdp	0.05	7.86
471	1997	Woody River	Spring	tdp	0.048	5.04
472	1998	Woody River	Spring	tdp	0.029	1.69
473	1999	Woody River	Spring	tdp	0.036	3.84
474	2000	Woody River	Spring	tdp	0.014	0.478
475	2010	Woody River	Spring	tdp	0.034	3.38
476	2011	Woody River	Spring	tdp	0.053	9.05
477	2012	Woody River	Spring	tdp	0.036	4.07
478	2013	Woody River	Spring	tdp	0.054	6.48
479	2014	Woody River	Spring	tdp	0.053	10
480	2015	Woody River	Spring	tdp	0.043	4.22
481	2016	Woody River	Spring	tdp	0.039	4.42
482	2017	Woody River	Spring	tdp	0.043	5.09
483	2018	Woody River	Spring	tdp	0.032	1.89
484	1989	Woody River	SummerFall	tdp	0.011	0.279
485	1990	Woody River	SummerFall	tdp	0.023	1.09
486	1991	Woody River	SummerFall	tdp	0.011	0.18
487	1992	Woody River	SummerFall	tdp	0.011	0.285
488	1993	Woody River	SummerFall	tdp	0.063	14.7
489	1994	Woody River	SummerFall	tdp	0.04	5.34
490	1995	Woody River	SummerFall	tdp	0.045	5.91
491	1996	Woody River	SummerFall	tdp	0.038	4.42
492	1997	Woody River	SummerFall	tdp	0.016	0.768
493	1998	Woody River	SummerFall	tdp	0.041	4.06
494	1999	Woody River	SummerFall	tdp	0.019	0.967
495	2000	Woody River	SummerFall	tdp	0.036	2.66
496	2010	Woody River	SummerFall	tdp	0.04	11.2
497	2011	Woody River	SummerFall	tdp	0.015	0.713
498	2012	Woody River	SummerFall	tdp	0.052	8.1
499	2013	Woody River	SummerFall	tdp	0.029	3.14
500	2014	Woody River	SummerFall	tdp	0.046	6.43
501	2015	Woody River	SummerFall	tdp	0.02	0.81
502	2016	Woody River	SummerFall	tdp	0.034	5.52
503	2017	Woody River	SummerFall	tdp	0.02	1.18
504	2018	Woody River	SummerFall	tdp	0.034	4.14
505	1989	Woody River	Annual	tn	0.621	28.9
506	1990	Woody River	Annual	tn	1.26	268
507	1991	Woody River	Annual	tn	0.61	25.1
508	1992	Woody River	Annual	tn	0.847	71.5
509	1993	Woody River	Annual	tn	1.89	508
510	1994	Woody River	Annual	tn	1.14	259
511	1995	Woody River	Annual	tn	1.91	705
512	1996	Woody River	Annual	tn	1.49	439
513	1997	Woody River	Annual	tn	1.32	213
514	1998	Woody River	Annual	tn	1.22	225
515	1999	Woody River	Annual	tn	1.1	185
516	2000	Woody River	Annual	tn	1.08	121
517	2010	Woody River	Annual	tn	1.3	542
518	2011	Woody River	Annual	tn	1.34	409
519	2012	Woody River	Annual	tn	1.55	431
520	2013	Woody River	Annual	tn	1.45	346
521	2014	Woody River	Annual	tn	1.66	573
522	2015	Woody River	Annual	tn	1.29	186
523	2016	Woody River	Annual	tn	1.28	368
524	2017	Woody River	Annual	tn	1.2	426
525	2018	Woody River	Annual	tn	1.19	229
526	1989	Woody River	Spring	tn	0.636	12.7
527	1990	Woody River	Spring	tn	1.46	211
528	1991	Woody River	Spring	tn	0.61	14.7
529	1992	Woody River	Spring	tn	0.971	53.8
530	1993	Woody River	Spring	tn	0.665	16.1
531	1994	Woody River	Spring	tn	0.887	33.1
532	1995	Woody River	Spring	tn	2.15	488
533	1996	Woody River	Spring	tn	1.71	267
534	1997	Woody River	Spring	tn	1.65	173
535	1998	Woody River	Spring	tn	1.11	63.8
536	1999	Woody River	Spring	tn	1.3	137
537	2000	Woody River	Spring	tn	0.662	23.4
538	2010	Woody River	Spring	tn	1.25	123
539	2011	Woody River	Spring	tn	1.79	309
540	2012	Woody River	Spring	tn	1.28	144
541	2013	Woody River	Spring	tn	1.85	222
542	2014	Woody River	Spring	tn	1.78	339
543	2015	Woody River	Spring	tn	1.52	148
544	2016	Woody River	Spring	tn	1.4	157
545	2017	Woody River	Spring	tn	1.51	177
546	2018	Woody River	Spring	tn	1.21	70.2
547	1989	Woody River	SummerFall	tn	0.61	15.5
548	1990	Woody River	SummerFall	tn	0.945	44.2
549	1991	Woody River	SummerFall	tn	0.61	9.91
550	1992	Woody River	SummerFall	tn	0.61	15.8
551	1993	Woody River	SummerFall	tn	2.07	485
552	1994	Woody River	SummerFall	tn	1.42	191
